Régionale LD Grimbosqdim. 18/02/2018 15:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                             Club                             Temps 



Vert  (7)                2.2 km  25 m   9 P                                        

    1 COLOMBE, Cassiopée                              2704NM COBS                      16:47 
    2 GOSSELIN, Romane                                1403NM O. CAENNAISE              19:55 
    3 PONTVIANNE, Raphaël                             2704NM COBS                      26:41 
    4 ROUSSEAUX, Alex                                 2704NM COBS                      30:46 
    5 LETOURNEUR, Gaëlle                              1408NM VIK'AZIM                1:12:43 
    6 PARQUET--LETOURNEUR, Gabriel                    1408NM VIK'AZIM                1:13:44 

      TRUFFAUT, Aurel                                 2704NM COBS                         pm 



Bleu  (8)                2.5 km  50 m   9 P                                        

    1 SANCHEZ, Martin                                 2704NM COBS                      24:01 
    2 GOSSELIN, Clara                                 1403NM O. CAENNAISE              24:31 
    3 BRASSART, Eryne                                 1403NM O. CAENNAISE              24:41 
    4 GOSSELIN, Delphine                              1403NM O. CAENNAISE              25:15 
    5 VILLEDIEU, Manon                                1403NM O. CAENNAISE              30:21 
    6 POULAIN, Elsa                                   2704NM COBS                      49:48 
    7 POGU CHERRIER, Margot                           2208BR SAINT-BRIEUC OR           50:26 

      DAUFRESNE, Lili                                 1403NM O. CAENNAISE                 pm 



Jaune  (12)              3.7 km  90 m   13 P                                       

    1 MAHALIN, Flavie                                 1403NM O. CAENNAISE              27:43 
    2 BRASSART, Elouan                                1403NM O. CAENNAISE              29:30 
    3 DAUFRESNE, Paul                                 1403NM O. CAENNAISE              37:48 
    4 TISSANDIER, Agathe                              2704NM COBS                      50:56 
    5 LEMARCHAND, Jules                               1408NM VIK'AZIM                  51:42 
    6 POIRE, Catherine                                1403NM O. CAENNAISE              55:11 
    7 TRUFFAUT, Gabin                                 2704NM COBS                      55:59 
    8 VENTRILLON, Blandine                            1403NM O. CAENNAISE            1:00:20 
    9 PANTEL, Thomas                                  7604NM ALBEOrientation         1:02:15 
   10 BAZIN, Béatrice                                 10001PO Non licencié           1:02:46 
   11 PHILIPPE, Morgane                               7604NM ALBEOrientation         1:28:07 

      POULAIN, Justine                                2704NM COBS                         pm 



Orange  (11)             5.4 km  125 m   17 P                                      

    1 GOSSELIN, Bertrand                              1403NM O. CAENNAISE              46:18 
    2 PANCHOUT, Etienne                               10001PO Non licencié             54:46 
    3 LEMARCHAND, Louis                               1408NM VIK'AZIM                  55:27 
    4 MAHALIN, Estelle                                1403NM O. CAENNAISE              58:09 
    5 SANDEVOIR, Aude                                 1403NM O. CAENNAISE            1:01:37 
    6 FREMONT, Raphaëlle                              2704NM COBS                    1:07:36 
    7 JOBA, Nicolas                                   5002NM TC VAL                  1:08:05 
    8 DUPIN, Margot                                   2704NM COBS                    1:11:47 
    9 PANCHOUT, Anne                                  2704NM COBS                    1:20:10 
   10 LEHAULT, andré                                  1406NM vir'king raid           1:29:10 
   11 LEHAULT, MATHILDE                               1406NM vir'king raid           1:41:16 



Violet court  (17)       4.8 km  125 m   13 P                                      

    1 DESLANDES, Gilles                               1403NM O. CAENNAISE              44:57 
    2 BRIERE, Eliot                                   2704NM COBS                      45:01 
    3 POULAIN, Arthur                                 2704NM COBS                      47:29 
    4 BRASSART, Sophie                                1403NM O. CAENNAISE              52:29 
    5 PONTVIANNE, Sacha                               2704NM COBS                      53:45 
    6 POGU, Emilie                                    2208BR SAINT-BRIEUC OR           55:20 
    7 WILD, Candice                                   2704NM COBS                      55:31 
    8 ROULLAND, Emilie                                1403NM O. CAENNAISE              56:26 
    9 TISSANDIER, Audrey                              2704NM COBS                      58:55 
   10 PIERRE, Elodie                                  2704NM COBS                      59:27 
   11 POULAIN, Stéphanie                              2704NM COBS                    1:00:36 
   12 VILLEDIEU, Florence                             1403NM O. CAENNAISE            1:01:21 
   13 HARDEL, Elisabeth                               1403NM O. CAENNAISE            1:12:20 
   14 HARDEL, Denis                                   1403NM O. CAENNAISE            1:18:09 
   15 CALANDOT, Michelle                              1403NM O. CAENNAISE            1:46:20 

      CHERRIER, Nicolas                               2208BR SAINT-BRIEUC OR              pm 
   nc DELALANDE, Joël                                 3506BR CFCO                    1:05:54 



Violet moyen  (11)       6.5 km  150 m   15 P                                      

    1 BEAUVIR, Maëlle                                 3502BR CRCO                      45:18 
    2 SANDEVOIR, Benoit                               1403NM O. CAENNAISE              48:36 
    3 LEMONNIER, Nicolas                              10001PO Non licencié             53:16 
    4 ROUSSEAUX, Eric                                 2704NM COBS                    1:01:42 
    5 BORGAT, Soizic                                  1403NM O. CAENNAISE            1:01:54 
    6 LETHENO, Goulven                                6105NM O Bocage Ornais         1:04:09 
    7 RIOLLET, Marion                                 5302PL O53                     1:10:35 
    8 GANIERE, Caroline                               6315AR XTTRaid63               1:11:59 
    9 PROFICHET, Vincent                              10001PO Non licencié           1:13:48 
   10 PERUS, Félicie                                  1408NM VIK'AZIM                1:23:34 
   11 BOCQUET, JEAN-BAPTISTE                          1406NM vir'king raid           1:48:08 



Violet long  (25)        9.9 km  225 m   23 P                                      

    1 CALANDOT, François                              1403NM O. CAENNAISE            1:03:17 
    2 BEAUVIR, Yannick                                3502BR CRCO                    1:09:30 
    3 SANCHEZ, Philippe                               2704NM COBS                    1:11:30 
    4 HEURTAUX, Kelig                                 1408NM VIK'AZIM                1:13:13 
    5 LEMARCHAND, Sébastien                           1408NM VIK'AZIM                1:20:20 
    6 BALP, Fabrice                                   8404PZ OPA                     1:22:30 
    7 EUDIER, Patrick                                 2704NM COBS                    1:24:43 
    8 BASSET, Laurent                                 2704NM COBS                    1:28:13 
    9 WILD, Sebastian                                 2704NM COBS                    1:30:13 
   10 VAUTIER, Dominique                              7604NM ALBEOrientation         1:34:20 
   11 LESAGE, Arnaud                                  7604NM ALBEOrientation         1:34:43 
   12 CASTEL, Nicolas                                 10001PO Non licencié           1:36:21 
   13 L'HERMETTE, Maxime                              7604NM ALBEOrientation         1:38:25 
   14 FOUILLARD, NICOLAS                              1406NM vir'king raid           1:39:11 
   15 DIVAY, Maxime                                   1406NM vir'king raid           1:43:52 
   16 ALLIX, Josselin                                 1403NM O. CAENNAISE            1:50:18 
   17 RIOLLET, Yves                                   5302PL O53                     1:52:49 
   18 BANIK, Frédéric                                 7604NM ALBEOrientation         1:53:49 
   19 SPRECHER, Laurent                               7604NM ALBEOrientation         1:58:03 
   20 BASSART, Vincent                                5002NM TC VAL                  2:05:54 
   21 DEGIVE, Hélène                                  5002NM TC VAL                  2:06:02 

      FREMONT, Nicolas                                2704NM COBS                         pm 
      VIEILLEDENT, David                              6315AR XTTRaid63                    pm 
      PARQUET, Frédéric                               1408NM VIK'AZIM                     pm 
      SANDEVOIR, Luc                                  1403NM O. CAENNAISE                 pm