Championnat Ligue LD Villecartierdim. 29/03/2015 15:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



H21E  (11)              14.0 km  165 m   23 P              

    1        Maxime BONNEAU               91 7719IF ERCO                   H21E     1:26:18 
    2        Adam Banakiewicz             84 10011PO Non licencié          H21E     1:35:05 
    3        Sylvain GRU                  83 5609BR COPV                   H21E     1:43:10 
    4        Arnaud LE LAY                82 5604BR COL                    H21E     1:43:27 
    5        Johann LE BARBER             85 2904BR Quimper 29             H21E     1:45:22 
    6        Martin MOTTET                86 3502BR CRCO                   H21E     1:46:13 
    7        Arnaud d'Estève              73 10021PO Non licencié          H21E     2:58:40 

             Téo VALENTIN                 93 4403PL NAO                    H21E          pm 
             Eric d'Estève                72 10021PO Non licencié          H21E         abs 
   nc        Marc MAUNY                   71 3502BR CRCO                   H21E     2:21:25 
   nc        Raphaël LE CAM               67 3502BR CRCO                   H21E     2:07:46 



H21AH20E  (7)           12.1 km  140 m   18 P              

    1        Vincent VOIVENEL             83 1408NM VIK'AZIM               H21A     1:33:13 
    2        Gwendal POEDRAS              86 5604BR COL                    H21A     1:39:31 
    3        Valentin CHAREYRE            92 4403PL NAO                    H21A     1:45:41 
    4        Nicolas GRASLAND             81 1403NM O. CAENNAISE           H21A     1:49:48 
    5        Sebastian WILD               89 2704NM COBS                   H21A     1:53:32 
    6        Alexis ARRICA                92 4403PL NAO                    H21A     1:59:28 

             Luc SANDEVOIR                95 1403NM O. CAENNAISE           H20E          pm 



H20AH35D21E  (9)        10.5 km  160 m   20 P              

    1        Jean-françois URVOY          76 2904BR Quimper 29             H35      1:14:26 
    2        Julien MILEO                 79 2704NM COBS                   H35      1:16:12 
    3        Arnaud DU RUMAIN             96 3502BR CRCO                   H20A     1:23:34 
    4        guillaume LAVAURE            77 2904BR Quimper 29             H35      1:25:23 
    5        Claire SANDEVOIR             92 1403NM O. CAENNAISE           D21E     1:27:42 
    6        Pauline ENDRESS              83 3502BR CRCO                   D21E     1:46:35 
    7        Mathilde BONNEAU             89 7719IF ERCO                   D21E     2:10:03 
    8        Jocelyn NIEL                 76 4404PL NSV                    H35      2:10:10 

             Jérôme WALLEZ                72 10007PO Non licencié          H35          abs 



H45D20E  (14)           9.7 km  140 m   18 P               

    1        Philippe SANCHEZ             66 2704NM COBS                   H45      1:12:16 
    2        Eric BRASSART                70 1403NM O. CAENNAISE           H45      1:17:58 
    3        Bertrand LECONTELLEC         69 2906BR BO                     H45      1:20:39 
    4        Jerome HUCTIN                70 5609BR COPV                   H45      1:22:36 
    5        Lionel DASSE-VINAY           68 5302PL O53                    H45      1:22:40 
    6        CHRISTOPHE AUGROS            66 10034PO 5302PL                H45      1:26:25 
    7        Patrick LOUBARD              67 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45      1:32:40 
    8        Lionel QUENET                70 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45      1:37:13 
    9        Eric PIGEON                  66 1408NM VIK'AZIM               H45      1:37:22 
   10        Yves RIOLLET                 66 5302PL O53                    H45      1:45:14 
   11        Laurent BASSET               68 2704NM COBS                   H45      1:47:03 
   12        Pascal HEURTAUX              69 1408NM VIK'AZIM               H45      2:05:11 

             Loic LEVENEZ                 64 2906BR BO                     H45           pm 
             Patrice MAZIER               69 5604BR COL                    H45           pm 



H18AH40  (21)           9.7 km  145 m   20 P               

    1        Sébastien GEOFFROY           75 10016PO Non licencié          H40      1:05:44 
    2        Christophe MALARDE           75 5604BR COL                    H40      1:08:05 
    3        Franck NICOLLE               72 1408NM VIK'AZIM               H40      1:22:22 
    4        Leo TANGUY                   98 3502BR CRCO                   H18A     1:28:19 
    5        Mael TROCCAZ                 98 3502BR CRCO                   H18A     1:28:33 
    6        Ewen HEURTAUX                98 1408NM VIK'AZIM               H18A     1:30:19 
    7        Louis PIN-PLAUD              97 4403PL NAO                    H18A     1:34:18 
    8        Eric RAVENET                 71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H40      1:34:59 
    9        Titouan BASSET               98 2704NM COBS                   H18A     1:37:12 
   10        Silvain RETION               75 1905LI Corrèze C.O            H40      1:39:52 
   11        Jean-Philippe CHESNAIS       75 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTA H40      1:42:37 
   12        Cyrille GUIHENEUF            71 2904BR Quimper 29             H40      1:53:18 
   13        NICOLAS GALLAND              74 10012PO Non licencié          H40      1:54:40 
   14        Regis BAILLET                74 2904BR Quimper 29             H40      2:02:24 
   15        Gabriel RENAULT              71 5609BR COPV                   H40      2:06:37 

             Sebastien PECOURT            75 2904BR Quimper 29             H40           pm 
             Michael SIMON                72 10023PO Non licencié          H40           pm 
             Alex LECHANU                 97 5604BR COL                    H18A          pm 
             Olivier FRANGEUL             73 2904BR Quimper 29             H40          abs 
             Sébastien HAREL              72 2904BR Quimper 29             H40          abs 
   nc        Julien SALLIOT               84 3502BR CRCO                   C        1:50:59 



D20AD21AD35  (6)        6.3 km  95 m   15 P                

    1        Adèle VAN TORHOUDT           95 1403NM O. CAENNAISE           D20A     1:06:43 
    2        Clémentine GLAUDIN           95 1403NM O. CAENNAISE           D20A     1:19:50 
    3        Soizic BORGAT                80 1403NM O. CAENNAISE           D35      1:25:52 
    4        Charlotte BAGNARD            96 3502BR CRCO                   D20A     1:38:05 

             Alexandra RETION             77 1905LI Corrèze C.O            D35          abs 
             Charline MEUNIER             92 3502BR CRCO                   D21A         abs 



H50D18A  (21)           7.5 km  130 m   17 P               

    1        Bruno MAES                   65 5604BR COL                    H50        53:35 
    2        Benoit SANDEVOIR             63 1403NM O. CAENNAISE           H50        56:48 
    3        Eric BOULET                  65 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTA H50      1:05:58 
    4        Jean marc JONNET             62 10031PO csa etrs              H50      1:09:16 
    5        Eric VAN TORHOUDT            65 1403NM O. CAENNAISE           H50      1:14:24 
    6        Eric MOISSERON               65 1408NM VIK'AZIM               H50      1:14:40 
    7        Yannick GUILLOU              64 2904BR Quimper 29             H50      1:16:11 
    8        Laurent COMPERE              64 1403NM O. CAENNAISE           H50      1:21:42 
    9        Laura CONIEL                 98 5604BR COL                    D18A     1:23:34 
   10        Lucile ANGLADE               97 5604BR COL                    D18A     1:24:40 
   11        Pierre GRALL                 64 3502BR CRCO                   H50      1:26:07 
   12        Bertrand LE PALUD            63 3502BR CRCO                   H50      1:27:22 
   13        Jean DURRMANN                62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50      1:30:23 
   14        Christian LECHANU            61 5604BR COL                    H50      1:45:09 
   15        Philippe RIOU                   3502BR CRCO                   H50      1:52:16 
   16        Laurent Triffault            72 10032PO Non licencié          E        1:56:47 
   17        Laura Perrin                 00 10032PO Non licencié          D18A     2:15:10 

             Laurent PANNETIER            65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50           pm 
             Fabrice MEUNIER              65 3502BR CRCO                   H50           pm 
             Philippe BOULESTREAU         65 2904BR Quimper 29             H50          abs 
             Alain GARDELLE               64 2904BR Quimper 29             H50          abs 



H55D4045H21C  (19)      7.4 km  95 m   20 P                

    1        Daniel POEDRAS               57 5609BR COPV                   H55      1:01:57 
    2        Quentin GUILLOU              94 2904BR Quimper 29             H21C     1:08:58 
    3        Christine ANTOINE            64 1403NM O. CAENNAISE           D45      1:10:52 
    4        Marie Christine BRAULT LIG   68 1601PC CCO FEUILLADE          D45      1:11:16 
    5        J-Francois PASCAL            59 5609BR COPV                   H55      1:25:31 
    6        Léonie NICOLLE               98 1408NM VIK'AZIM               F        1:29:16 
    7        Guillaume GUITTONNEAU        82 7205PL LMA 72                 H21C     1:38:26 
    8        Sophie BRASSART              75 1403NM O. CAENNAISE           D40      1:39:34 
    9        Marie GRENDEL                71 2704NM COBS                   D40      1:40:03 
   10        Alain LALYS                  58 3502BR CRCO                   H55      1:42:37 
   11        karine lalys                 88 10027PO Non licencié          F        2:03:17 
   12        Jean-michel VERDE            56 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H55      2:18:08 
   13        Karine BOULET                68 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTA D45      2:21:44 

             Helene LE VERGE              69 2904BR Quimper 29             D45           pm 
             Karine MAES                  66 5604BR COL                    D45           pm 
             Myriam SOREL                 72 3502BR CRCO                   D40           pm 
             Pascale LEGUEN               71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D40           pm 
             Fabienne LE JONCOUR          67 3502BR CRCO                   D45          abs 
   nc        Muriel LE CAM                70 3502BR CRCO                   D45      1:22:09 



D5055H6065D21CH40C  (23 5.1 km  80 m   15 P                

    1        Gilles DESLANDES             55 1403NM O. CAENNAISE           H60        56:41 
    2        Fabrice CONIEL               66 5604BR COL                    H40C       56:46 
    3        Erick FEVRIER                54 2904BR Quimper 29             H60      1:00:53 
    4        Virginie OLIGO               62 5609BR COPV                   D50      1:00:55 
    5        Gaelle LE NAOUR              60 2904BR Quimper 29             D55      1:05:21 
    6        Clotilde MORVAN              64 2906BR BO                     D50      1:05:47 
    7        Catherine DURRMANN           62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D50      1:06:02 
    8        Emmanuel BEAUCHAMPS          69 4403PL NAO                    H40C     1:07:17 
    9        Goulven LETHENO              72 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H40C     1:07:21 
   10        Herve CABON                  47 2904BR Quimper 29             H65      1:10:20 
   11        Yann JEQUEL                  47 4403PL NAO                    H65      1:14:06 
   12        Agnes EUDIER                 60 2704NM COBS                   D55      1:15:49 
   13        Michel LEPETIT               50 1403NM O. CAENNAISE           H65      1:16:18 
   14        Candice LEULLIER             91 2704NM COBS                   D21C     1:24:09 
   15        Kelig HEURTAUX               96 1408NM VIK'AZIM               D50      1:24:54 
   16        Véronique RENARD             64 3502BR CRCO                   D50      1:25:30 
   17        Geneviève CLOUET             63 5609BR COPV                   D50      1:28:20 
   18        Claire MOISSERON             65 1408NM VIK'AZIM               D50      1:30:37 
   19        Yanick DAOUDAL               51 4902PL ANGERS NATURE O        H60      1:31:54 
   20        gerard gazet                 69 10035PO ETRS                  H40C     1:32:17 
   21        Joel LE COZ                  54 2904BR Quimper 29             H60      1:32:21 
   22        Florence GUILLOU             65 2904BR Quimper 29             D50      2:15:48 

             Alain LEGAL                  52 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H60           pm 



D606570et+H70et+D40C  ( 4.1 km  90 m   12 P                

    1        Anne CONIEL                  69 5604BR COL                    D40C     1:08:00 
    2        Françoise ANGLADE            67 5604BR COL                    D40C     1:10:16 
    3        Michel ALLANCON              49 2906BR BO                     H        1:10:54 
    4        Joseph LEGUEN                44 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H70      1:11:55 
    5        Lydie PANNETIER              71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D40C     1:14:52 
    6        Muriel PECOURT               71 2904BR Quimper 29             D40C     1:19:58 
    7        Nadine LAMBERT               55 7203PL CSEPNM                 D60      1:26:24 
    8        Monique CABON                50 2904BR Quimper 29             D65      1:31:59 
    9        Philippe LEAU                42 5302PL O53                    H70      1:37:32 
   10        valerie BRUGNON              69 2904BR Quimper 29             D40C     1:37:55 

             Claudine ALLANCON            49 2906BR BO                     D65           pm 
             Isabelle MEUNIER             73 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D40C         abs 
             Mickael EVANNO               69 5609BR COPV                   H            abs 
             Myriam BONCOURRE             64 10004PO Non licencié          D40C         abs 



H16AH18B  (12)          6.1 km  120 m   15 P               

    1        Cédric BRISSON               88 10008PO Tiffauges Sport Orien I          44:49 
    2        Thibault GEFFARD             92 10008PO Tiffauges Sport Orien I          48:43 
    3        Alexandre VINCENT            99 4403PL NAO                    H16A       58:04 
    4        Jozef LECONTELLEC            99 7716IF BALISE 77              H16A     1:00:35 
    5        Lucas HUET DE GUERVILLE      99 4403PL NAO                    H16A     1:03:01 
    6        Mael BLAISE                  00 3502BR CRCO                   H16A     1:03:25 
    7        Jonah MANREDJO               00 2906BR BO                     H16A     1:30:08 
    8        Ronan MAZIER                 00 5604BR COL                    H16A     2:06:09 
    9        Régis LANOE                     10032PO Non licencié          I        2:29:48 
   10        Christelle LANOE                10032PO Non licencié          I        2:32:42 

             Suliac LAVENANT              00 1408NM VIK'AZIM               H16A          pm 
             Clémentine Boulet            90 10002PO Non licencié          I             pm 



D16AD18B  (7)           4.3 km  85 m   14 P                

    1        Louise GRALL                 98 3502BR CRCO                   D18B       44:01 
    2        Léna GUIHENEUF               99 2904BR Quimper 29             D16A       45:56 
    3        Maëlle BRUGNON               99 2904BR Quimper 29             D16A       48:53 
    4        Lisa MAUNY                   00 3502BR CRCO                   D16A       52:01 
    5        Mathilde CAMBIER             98 4403PL NAO                    D18B     1:01:19 
    6        France BEAUCHAMPS            00 4403PL NAO                    D16A     1:10:47 

             Clemence DASSE-VINAY         99 5302PL O53                    D16A         abs 



H14H16B  (11)           4.4 km  80 m   16 P                

    1        Thomas PIGEON                01 1408NM VIK'AZIM               H14        33:47 
    2        Miles WHITE                  02 1403NM O. CAENNAISE           H14        36:15 
    3        Tom LE CAM                   01 3502BR CRCO                   H14        38:29 
    4        Mattéo PECOURT               02 2904BR Quimper 29             H14        41:05 
    5        Martin NICOLLE               01 1408NM VIK'AZIM               H14        44:04 
    6        Mathis GUINCHE               01 2209BR DINAN COURSE D'ORIENTA H14        49:05 
    7        Paul Louis BUYENS            01 2904BR Quimper 29             H14      1:06:12 
    8        Maxime PRUVOST               01 4403PL NAO                    H14      1:16:13 
    9        Axel LIGNEREUX               01 3502BR CRCO                   H14      1:50:01 

             Julien RIOU                     3502BR CRCO                   H16B          pm 
             Edgar MAUNY                  02 3502BR CRCO                   H14          abs 



D14D16B  (7)            3.5 km  75 m   13 P                

    1        Lisa LECONTELLEC             01 2906BR BO                     D14        41:02 
    2        Léane BAILLET                01 2904BR Quimper 29             D14        43:10 
    3        Aude SANDEVOIR               01 1403NM O. CAENNAISE           D14        43:33 
    4        Aurélie SALLIOT              81 3502BR CRCO                   Lbis     1:32:54 
    5        Léane ANGLADE                01 5604BR COL                    D14      1:34:32 

             Anne LECONTELLEC             70 2906BR BO                     Lbis         abs 
             Jade SANCHEZ                 01 2704NM COBS                   D14          abs 



HD12  (4)               2.6 km  70 m   12 P                

    1        Aurelien SOSSON              03 2904BR Quimper 29             H12        31:23 
    2        Ana HEURTAUX                 03 1408NM VIK'AZIM               D12        34:17 
    3        Laïna TANGUY                 03 3502BR CRCO                   D12        41:21 
    4        Mathys NIEL                  04 4404PL NSV                    H12        58:09 



HD10  (5)               2.3 km  30 m   11 P                

    1        Elouan BRASSART              06 1403NM O. CAENNAISE           H10        17:10 
    2        Aubin PECOURT                05 2904BR Quimper 29             H10        20:20 
    3        Noé PECOURT                  06 2904BR Quimper 29             H10        24:01 
    4        Louann MALARDE               06 5604BR COL                    D10        28:00 

             Rose MAUNY                   05 3502BR CRCO                   D10          abs