Nationale Nord-Ouest - Le Traitdim. 15/03/2015 19:33
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Temps   Diff.   Nom                            Club                                      



D10  (6/6)     Résultats provisoires  19:3 

    1     25:06    0:00   MALARD Yaëlle                  0207PI VO                                 
    2     29:18    4:12   GONDCAILLE Lou                 6008PI NOYON CO                           
    3     29:34    4:28   PANNIER Lucile                 7807IF GO78                               
    4     33:44    8:38   BRUNOT Léonie                  5909NO CapOnord                           
    5   1:01:47   36:41   DEVIENNE Marie                 5906NO VALMO                              

             pm           MAUNY Rose                     3502BR CRCO                               



D12  (12/12)   Résultats provisoires  19:3 

    1     30:40    0:00   JOLLY-JANSSON Mélissa          7807IF GO78                               
    2     30:59    0:19   HEURTAUX Ana                   1408NM VIK'AZIM                           
    3     33:01    2:21   LEPROUST Aubane                7807IF GO78                               
    4     33:20    2:40   TANGUY Laïna                   3502BR CRCO                               
    5     36:34    5:54   PATRON Léa                     7807IF GO78                               
    6     36:39    5:59   ROLIN CAPUCINE                 6208NO B.A                                
    7     37:50    7:10   CZERNIAK Zoé                   6205NO O²                                 
    8     42:40   12:00   FAUQUANT Maïwenn               7807IF GO78                               
    9     42:49   12:09   GOURLAIN Astrid                6205NO O²                                 
   10     50:43   20:03   DUQUENE ZOE                    6208NO B.A                                
   11     53:14   22:34   VEROT Roxane                   7807IF GO78                               
   12     53:43   23:03   SCHIMPF Leila                  5909NO CapOnord                           



D14  (21/21)   Résultats provisoires  19:3 

    1     34:32    0:00   VANNIER Emie                   7703IF CSLG MELUN                         
    2     38:31    3:59   LECONTELLEC Lisa               2906BR BO                                 
    3     42:23    7:51   THONIER Fanny                  7807IF GO78                               
    4     47:56   13:24   FAVIER elisa                   6208NO B.A                                
    5     48:04   13:32   SIPOS Alexandrine              7716IF BALISE 77                          
    6     48:38   14:06   ROLIN Agathe                   6208NO B.A                                
    7     50:10   15:38   LEMAIRE Cléo                   7807IF GO78                               
    8     51:29   16:57   SANDEVOIR Aude                 1403NM O. CAENNAISE                       
    9     52:13   17:41   CARNIOL Bleuenn                1403NM O. CAENNAISE                       
   10     55:04   20:32   BAILLET Léane                  2904BR Quimper 29                         
   11     58:56   24:24   SANCHEZ Jade                   2704NM COBS                               
   12   1:02:04   27:32   ANGLADE Léane                  5604BR COL                                
   13   1:05:38   31:06   FIRRITO lisa                   6208NO B.A                                
   14   1:09:45   35:13   PEUVOT Mathilde                2704NM COBS                               
   15   1:14:23   39:51   VOLANT Typhaine                2904BR Quimper 29                         
   16   1:14:53   40:21   RIOLLET Marion                 5302PL O53                                
   17   1:19:32   45:00   WERKOFF Marie                  7703IF CSLG MELUN                         
   18   1:21:57   47:25   GENCE Lila                     6205NO O²                                 
   19   1:31:55   57:23   GUILLON Coralie                8607PC Poitiers CO                        

             pm           THIZON Julie                   8607PC Poitiers CO                        
             pm           MORAND Julie                   7807IF GO78                               



D16A  (19/20)  Résultats provisoires  19:3 

    1     56:18    0:00   VILLAR Zoe                     6701AL COSE                               
    2     56:47    0:29   DENOUAL Marine                 6008PI NOYON CO                           
    3     56:54    0:36   BEYLS Mathilde                 7807IF GO78                               
    4     57:36    1:18   LABARRE Maria                  6205NO O²                                 
    5   1:03:14    6:56   LABROCHE Claire                0207PI VO                                 
    6   1:03:44    7:26   FRANCOIS Agnès                 3705CE COTS                               
    7   1:06:58   10:40   DUDOUT Loane                   2704NM COBS                               
    8   1:12:07   15:49   BRUGNON Maëlle                 2904BR Quimper 29                         
    9   1:12:22   16:04   MAUNY Lisa                     3502BR CRCO                               
   10   1:13:10   16:52   VEROVE Apolline                5907NO T.A.D.                             
   11   1:14:49   18:31   DUPONT Lisa                    2704NM COBS                               
   12   1:20:44   24:26   MERIGUET Emilie                7807IF GO78                               
   13   1:22:39   26:21   LAPERGUE Camille               3319AQ SMOG                               
   14   1:37:05   40:47   BAZIN Louise                   3705CE COTS                               
   15   1:40:13   43:55   BEAUVAIS Laura                 7807IF GO78                               
   16   1:41:18   45:00   BEIGNON Pauline                9502IF ACBeauchamp                        
   17   1:43:55   47:37   POREE Marie                    3705CE COTS                               
   18   1:50:37   54:19   VALENTIN Alison                2517FC OTB                                

             pm           GIRARD Héloïse                 3705CE COTS                               



D16B  (3/3)    Résultats provisoires  19:3 

    1     57:16    0:00   FAVEROLLE Eloïse               7715IF AS SAMOIS                          
    2   1:11:51   14:35   SENTAGNE Camille               7701IF CSA CNSD                           
    3   1:15:54   18:38   BEAUCHAMPS France              4403PL NAO                                



D18A  (12/12)  Résultats provisoires  19:3 

    1   1:02:23    0:00   LENOBLE Lou                    6208NO B.A                                
    2   1:05:23    3:00   FOL Loreline                   3105MP TOAC Orientatio                    
    3   1:09:54    7:31   ESTIVAL Solene                 7709IF USM/CO                             
    4   1:16:03   13:40   CONIEL Laura                   5604BR COL                                
    5   1:16:43   14:20   DUDOUT Malaurine               2704NM COBS                               
    6   1:18:38   16:15   NIBEAUDEAU Solènne             1705PC CMO                                
    7   1:29:26   27:03   DELCUSE Julie                  6205NO O²                                 
    8   1:29:32   27:09   LOUVET Alexandra               1905LI Corrèze C.O                        
    9   1:37:19   34:56   ANGLADE Lucile                 5604BR COL                                
   10   1:50:26   48:03   MAZIER Margaux                 5604BR COL                                
   11   1:50:44   48:21   KACZMAREK Apolline             5907NO T.A.D.                             

             pm           NICOLLE Léonie                 1408NM VIK'AZIM                           



D18B  (2/2)    Résultats provisoires  19:3 

    1   1:17:50    0:00   SABOURIN Clara                 8607PC Poitiers CO                        
    2   1:21:33    3:43   CAMBIER Mathilde               4403PL NAO                                



D20E  (6/7)    Résultats provisoires  19:3 

    1   1:26:47    0:00   CLOUARD Lucile                 7807IF GO78                               
    2   1:27:07    0:20   FOLTZER Cécile                 2517FC OTB                                
    3   1:31:57    5:10   DUQUENNE Audrey                5907NO T.A.D.                             
    4   1:39:47   13:00   FLORENT Roxane                 5907NO T.A.D.                             
    5   1:41:51   15:04   GIRARD Melissa                 5907NO T.A.D.                             
    6   1:52:32   25:45   CHARDOT Marion                 7807IF GO78                               



D20A  (4/4)    Résultats provisoires  19:3 

    1   1:25:56    0:00   PETER-JAN Lucile               3705CE COTS                               
    2   1:26:15    0:19   VAN TORHOUDT Adèle             1403NM O. CAENNAISE                       
    3   1:26:27    0:31   ROUX Alicia                    5906NO VALMO                              
    4   2:03:42   37:46   LEFEVRE Lou                    5907NO T.A.D.                             



D21E  (7/8)    Résultats provisoires  19:3 

    1   1:30:38    0:00   D'HARREVILLE Mélanie           5907NO T.A.D.                             
    2   1:34:26    3:48   FINAS Celine                   5907NO T.A.D.                             
    3   1:42:22   11:44   CAVALIER Héloïse               7512IF RO'Paris                           
    4   1:42:32   11:54   GUBLIN Perrine                 9202IF Garde Rép.                         
    5   1:42:43   12:05   BECU Cindy                     6008PI NOYON CO                           
    6   1:45:21   14:43   LOTERIE Laurine                5907NO T.A.D.                             
    7   1:45:51   15:13   LEMAIRE Cecilia                5907NO T.A.D.                             



D21A  (22/24)  Résultats provisoires  19:3 

    1   1:05:26    0:00   KIRILOV Aurélie                5906NO VALMO                              
    2   1:05:51    0:25   RICARD BORCHORST Clarissa      9502IF ACBeauchamp                        
    3   1:08:17    2:51   FINAS Mélanie                  7512IF RO'Paris                           
    4   1:09:02    3:36   GAUDIN JEANNE                  5302PL O53                                
    5   1:09:40    4:14   JACOB Aurélie                  2208BR SAINT-BRIEUC OR                    
    6   1:12:07    6:41   GRESSET-BOURGEOIS Mathilde     3105MP TOAC Orientatio                    
    7   1:20:03   14:37   EVSINA Ekaterina               9404IF AS IGN                             
    8   1:26:29   21:03   BRETHES Carine                 7807IF GO78                               
    9   1:26:46   21:20   LERICHE Camille                5907NO T.A.D.                             
   10   1:26:52   21:26   MARCON Oriane                  8607PC Poitiers CO                        
   11   1:27:37   22:11   ROGER Anne-Laure               2906BR BO                                 
   12   1:30:43   25:17   ARROQUI Mathilde               5909NO CapOnord                           
   13   1:33:09   27:43   LAURENT Lolita                 7512IF RO'Paris                           
   14   1:33:23   27:57   TANTART Delphine               5907NO T.A.D.                             
   15   1:33:24   27:58   LOUVET Eloise                  7707IF OPA MONTIGNY                       
   16   1:33:56   28:30   TRAISNEL Audrey                3705CE COTS                               
   17   1:50:01   44:35   GUELENNOC Anaïs                2906BR BO                                 
   18   1:57:26   52:00   LE GORJU GOIN Cindy            9502IF ACBeauchamp                        
   19   2:04:05   58:39   BIGOT Elise                    7512IF RO'Paris                           
   20   2:05:45 1:00:19   SUCHKOVA Marina                3502BR CRCO                               
   21   2:16:07 1:10:41   DESNOS Charlotte               7512IF RO'Paris                           

             pm           SOUCAT Elodie                  7720IF TOM MEAUX                          



D21C  (9/10)   Résultats provisoires  19:3 

    1   1:03:15    0:00   CONIEL Marie                   5604BR COL                                
    2   1:17:33   14:18   BONHOMME Emma                  4403PL NAO                                
    3   1:22:55   19:40   GESRET Laetitia                9404IF AS IGN                             
    4   1:24:57   21:42   FOURNIER Audrey                2904BR Quimper 29                         
    5   1:28:58   25:43   PASSEPONT Audrey               9502IF ACBeauchamp                        
    6   1:30:52   27:37   DELCUSE Patricia               6205NO O²                                 
    7   1:33:53   30:38   JUNG Chloé                     7807IF GO78                               
    8   2:11:53 1:08:38   MEY Milena                     7716IF BALISE 77                          

             pm           CONIEL Lise                    5604BR COL                                



D35  (15/15)   Résultats provisoires  19:3 

    1     56:28    0:00   DESRUMAUX Marie                5906NO VALMO                              
    2   1:00:01    3:33   CHASLES Aurélie                4504CE ASCO ORLEANS                       
    3   1:16:46   20:18   DECARPIGNY Gwladys             5907NO T.A.D.                             
    4   1:17:46   21:18   SANCHEZ Marlene                6208NO B.A                                
    5   1:19:19   22:51   VERCAEMERE celine              9509IF FUN EVENTS                         
    6   1:29:43   33:15   DESSAILLY Aurélie              5909NO CapOnord                           
    7   1:30:22   33:54   BORGAT Soizic                  1403NM O. CAENNAISE                       
    8   1:35:36   39:08   ROLIN Charlotte                6208NO B.A                                
    9   1:36:27   39:59   JOLLY Bénédicte                8607PC Poitiers CO                        
   10   1:36:50   40:22   RETION Alexandra               1905LI Corrèze C.O                        
   11   1:40:45   44:17   MARCK Aline                    8607PC Poitiers CO                        
   12   1:42:18   45:50   KUCINSKA Laura                 9502IF ACBeauchamp                        
   13   1:49:31   53:03   CHICHERY Séverine              8106MP Albi RESSORT                       
   14   2:44:16 1:47:48   BUCKMAN Laetitia               5909NO CapOnord                           

        Abandon           VANDOMME Elodie                6208NO B.A                                



D40  (19/19)   Résultats provisoires  19:3 

    1     50:28    0:00   DE LONGUEVILLE Béatrice        5907NO T.A.D.                             
    2     59:25    8:57   DESRUMAUX Celine               5906NO VALMO                              
    3   1:00:18    9:50   BROUSSE Isabelle               8607PC Poitiers CO                        
    4   1:00:47   10:19   MOULIERE M-Helene              0207PI VO                                 
    5   1:01:20   10:52   BRUNDU-LEMAIRE Sarah           7807IF GO78                               
    6   1:06:32   16:04   PIERRE-KERANGUEVEN Sarah       4504CE ASCO ORLEANS                       
    7   1:06:55   16:27   MOULIERE Camille               0207PI VO                                 
    8   1:07:10   16:42   ERBLAND Christine              9105IF COLE                               
    9   1:12:23   21:55   MISZOVITS Andrea               7707IF OPA MONTIGNY                       
   10   1:13:43   23:15   EDIAR Helene                   9109IF COPS 91                            
   11   1:15:23   24:55   VOLANT Sophie                  2904BR Quimper 29                         
   12   1:22:16   31:48   URVOAS Nadège                  7807IF GO78                               
   13   1:25:11   34:43   SOREL Myriam                   3502BR CRCO                               
   14   1:28:42   38:14   DHERVE Gwénaëlle               7807IF GO78                               
   15   1:30:54   40:26   ARNAULT KATY                   8607PC Poitiers CO                        
   16   1:40:56   50:28   VALLIN Cecile                  3502BR CRCO                               
   17   1:44:59   54:31   LAFFITE Viviane                9502IF ACBeauchamp                        
   18   1:46:48   56:20   PECOURT Muriel                 2904BR Quimper 29                         
   19   1:49:05   58:37   ROUGIER Sandra                 7808IF ASMB-CO                            



D40C  (9/9)    Résultats provisoires  19:3 

    1     48:35    0:00   CONIEL Anne                    5604BR COL                                
    2     51:30    2:55   ANGLADE Françoise              5604BR COL                                
    3     59:33   10:58   ELVER Judith                   9105IF COLE                               
    4   1:06:39   18:04   BAUD Sandrine                  6203NO A.RO.62                            
    5   1:07:51   19:16   MERIGUET Valerie               7807IF GO78                               
    6   1:14:57   26:22   BEAUVISAGE Fabienne            7807IF GO78                               
    7   1:17:23   28:48   CHAUVINEAU Christine           7807IF GO78                               
    8   1:18:21   29:46   JAFFRY Valerie                 2904BR Quimper 29                         
    9   1:18:44   30:09   DURIEZ Corinne                 6203NO A.RO.62                            



D45  (25/25)   Résultats provisoires  19:3 

    1     47:48    0:00   MORLON Marie                   5702LO CSAG METZ                          
    2     53:22    5:34   VARRON Stephanie               9404IF AS IGN                             
    3     53:49    6:01   OLIVIER Sandra                 7716IF BALISE 77                          
    4     58:01   10:13   JANSSON Jeanette               7807IF GO78                               
    5     58:42   10:54   BRAULT LIGNEREUX Marie Christi 1601PC CCO FEUILLADE                      
    6   1:03:08   15:20   ANTOINE-DELAUME Sophie         7715IF AS SAMOIS                          
    7   1:05:00   17:12   ROBYN Laurence                 5906NO VALMO                              
    8   1:09:08   21:20   BESTEL Florence                9105IF COLE                               
    9   1:10:23   22:35   MAES Karine                    5604BR COL                                
   10   1:11:18   23:30   FOL-RIBET Hélène               3105MP TOAC Orientatio                    
   11   1:13:01   25:13   LE CAM Muriel                  3502BR CRCO                               
   12   1:14:25   26:37   ROUX Catherine                 6205NO O²                                 
   13   1:14:48   27:00   GIRE Camille                   7707IF OPA MONTIGNY                       
   14   1:15:14   27:26   LE VERGE Helene                2904BR Quimper 29                         
   15   1:20:18   32:30   LOTERIE Murielle               5907NO T.A.D.                             
   16   1:20:24   32:36   BOULET Karine                  2209BR DINAN COURSE ORIENTATION           
   17   1:20:30   32:42   PASSELERGUE Marianne           7808IF ASMB-CO                            
   18   1:20:47   32:59   RAUTURIER Nathalie             7807IF GO78                               
   19   1:26:32   38:44   BEAUVIR Laurence               3502BR CRCO                               
   20   1:28:51   41:03   GIRARD Laurence                3308AQ SAGC CESTAS                        
   21   1:29:18   41:30   ARROQUI Anne-sophie            5909NO CapOnord                           
   22   1:30:35   42:47   PORRET Sophie                  3502BR CRCO                               
   23   1:31:19   43:31   GOURLAIN Marguerite-marie      6205NO O²                                 
   24   1:44:01   56:13   BLAISE Claire                  3502BR CRCO                               

             pm           TAUZIN Laurence                8607PC Poitiers CO                        



D50  (17/17)   Résultats provisoires  19:3 

    1     51:01    0:00   OLIGO Virginie                 5609BR COPV                               
    2     55:08    4:07   DURRMANN Catherine             2208BR SAINT-BRIEUC OR                    
    3     59:25    8:24   CLET Arlette                   7709IF USM/CO                             
    4   1:01:22   10:21   TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle     9105IF COLE                               
    5   1:05:29   14:28   MARTIN Sylvie                  3308AQ SAGC CESTAS                        
    6   1:09:35   18:34   COFFE Marie-Pierre             9502IF ACBeauchamp                        
    7   1:12:47   21:46   MORVAN Clotilde                2906BR BO                                 
    8   1:13:14   22:13   RORA Isabelle                  7719IF ERCO                               
    9   1:14:27   23:26   GUELENNOC Christine            2906BR BO                                 
   10   1:17:21   26:20   PONCET Catherine               3913FC O'JURA                             
   11   1:23:31   32:30   LEVREUX Nathalie               7807IF GO78                               
   12   1:23:43   32:42   EUDIER Celine                  7720IF TOM MEAUX                          
   13   1:28:59   37:58   CHARDOT Ulrike                 7807IF GO78                               
   14   1:37:33   46:32   ROSSI Edith                    9404IF AS IGN                             
   15   1:38:08   47:07   POULAIN Odile                  5909NO CapOnord                           
   16   1:42:06   51:05   PECQUEUR Sylvie                5906NO VALMO                              
   17   2:31:35 1:40:34   QUEYROI Yvette                 3308AQ SAGC CESTAS                        



D55  (17/17)   Résultats provisoires  19:3 

    1     48:03    0:00   PREVOST Pascale                7707IF OPA MONTIGNY                       
    2     53:09    5:06   WIBART Martine                 9502IF ACBeauchamp                        
    3   1:03:02   14:59   CAMPBELL Jane                  7807IF GO78                               
    4   1:03:30   15:27   MARTIN Pascale                 7512IF RO'Paris                           
    5   1:05:33   17:30   ROIRAND Line                   4010AQ BONO                               
    6   1:07:33   19:30   CORDEIRO MENDES Myriam         6008PI NOYON CO                           
    7   1:08:29   20:26   LE NAOUR Gaelle                2904BR Quimper 29                         
    8   1:13:46   25:43   BOCQUET Pascale                4010AQ BONO                               
    9   1:17:32   29:29   GROC Claire                    9502IF ACBeauchamp                        
   10   1:17:56   29:53   BOULANGER Isabelle             5907NO T.A.D.                             
   11   1:22:00   33:57   BOUCHE Sylvie                  9105IF COLE                               
   12   1:25:02   36:59   DAVIDSON Barbara               10081PO Southampton Orienteering Club     
   13   1:26:17   38:14   DUBOIS Sylvie                  7709IF USM/CO                             
   14   1:29:38   41:35   HUNOUT Annick                  1705PC CMO                                
   15   1:31:18   43:15   GUIGNARD Marie                 3319AQ SMOG                               
   16   1:39:14   51:11   LAMINETTE M-Odile              5907NO T.A.D.                             
   17   1:48:26 1:00:23   GLASSET Isabelle               7807IF GO78                               



D60  (7/7)     Résultats provisoires  19:3 

    1     54:05    0:00   GERBEAUX Marie-jeanne          6205NO O²                                 
    2     59:05    5:00   PAPILLON Françoise             2109BO A.S.Quetigny                       
    3   1:02:30    8:25   LAMBERT Nadine                 7203PL CSEPNM                             
    4   1:05:15   11:10   LECOYER Annick                 0207PI VO                                 
    5   1:08:36   14:31   TESSIER Ariane                 7709IF USM/CO                             
    6   1:17:05   23:00   TORZ-DRUON Magali              5906NO VALMO                              
    7   1:39:23   45:18   RIMETZ Marcelline              6208NO B.A                                



D65  (13/13)   Résultats provisoires  19:3 

    1     52:30    0:00   DUBROCA Monique                3308AQ SAGC CESTAS                        
    2     54:31    2:01   DIEUDONNE Madeleine            7808IF ASMB-CO                            
    3     56:39    4:09   RICHARD Nicole                 0207PI VO                                 
    4   1:00:11    7:41   ROBERT Francoise               1705PC CMO                                
    5   1:02:19    9:49   OUDIN M-Reine                  6804AL COColmar                           
    6   1:02:48   10:18   DENIS Martine                  9404IF AS IGN                             
    7   1:03:09   10:39   BOUSSER Marie-Rose             5702LO CSAG METZ                          
    8   1:03:30   11:00   LABEUR Roselyne                7707IF OPA MONTIGNY                       
    9   1:03:53   11:23   FRANTZ Francoise               2906BR BO                                 
   10   1:05:48   13:18   CABON Monique                  2904BR Quimper 29                         
   11   1:09:06   16:36   ROBERT Martine                 7004FC V.H.S.O.                           
   12   1:15:07   22:37   POUPIER Claudine               7203PL CSEPNM                             
   13   1:32:57   40:27   ALLANCON Claudine              2906BR BO                                 



D70  (1/1)     Résultats provisoires  19:3 

    1   1:06:23    0:00   MOULIERE M-Bernadette          0207PI VO                                 



D75  (1/1)     Résultats provisoires  19:3 

    1   1:27:17    0:00   LAUNEY Noella                  7203PL CSEPNM                             



H10  (11/11)   Résultats provisoires  19:3 

    1     20:38    0:00   ESNAULT François               9404IF AS IGN                             
    2     24:54    4:16   BERNIER Maël                   7703IF CSLG MELUN                         
    3     30:13    9:35   MARCK Colin                    8607PC Poitiers CO                        
    4     31:13   10:35   LAHOREAU Mathéo                3705CE COTS                               
    5     32:49   12:11   VANNIER Ilian                  7703IF CSLG MELUN                         
    6     40:23   19:45   DESSAILLY Jean                 5909NO CapOnord                           
    7     43:36   22:58   KERANGUEVEN Come               4504CE ASCO ORLEANS                       
    8     44:12   23:34   PECOURT Aubin                  2904BR Quimper 29                         
    9     46:15   25:37   HEROUARD Rudi                  7703IF CSLG MELUN                         
   10     52:32   31:54   PRUVOST Théo                   6208NO B.A                                
   11     54:34   33:56   ARNAULT Charly                 8607PC Poitiers CO                        



H12  (30/31)   Résultats provisoires  19:3 

    1     23:37    0:00   URVOAS Cyprien                 7807IF GO78                               
    2     24:02    0:25   VAYSSAT Mathieu                6008PI NOYON CO                           
    3     25:50    2:13   KERANGUEVEN Aubin              4504CE ASCO ORLEANS                       
    4     26:05    2:28   MALARD Matisse                 0207PI VO                                 
    4     26:05    2:28   SOSSON Aurelien                2904BR Quimper 29                         
    6     29:40    6:03   BRIERE Eliot                   2704NM COBS                               
    7     30:22    6:45   ARNAULT GABY                   8607PC Poitiers CO                        
    8     30:53    7:16   ROCHE Aubin                    2517FC OTB                                
    9     32:06    8:29   BERNET-ROLLANDE Quentin        5907NO T.A.D.                             
   10     33:18    9:41   BELLENGIER Fabien              6208NO B.A                                
   11     35:10   11:33   DENOUAL Maxence                6008PI NOYON CO                           
   12     35:32   11:55   BELLONI Axel                   0207PI VO                                 
   13     36:08   12:31   VANDEPUTTE Maxime              6008PI NOYON CO                           
   14     37:23   13:46   PERETTI Raphaël                6203NO A.RO.62                            
   15     39:31   15:54   URVOY Ewan                     6203NO A.RO.62                            
   16     39:40   16:03   MARCK Mathéo                   8607PC Poitiers CO                        
   17     39:58   16:21   ROUX Théophane                 7807IF GO78                               
   18     40:24   16:47   NICOLLE Jules                  1408NM VIK'AZIM                           
   19     40:26   16:49   LEFEBVRE Florian               5909NO CapOnord                           
   20     41:18   17:41   LADUNE Corentin                7807IF GO78                               
   21     43:08   19:31   ICEAGA Jon                     7807IF GO78                               
   22     46:18   22:41   POULAIN Arthur                 2704NM COBS                               
   23     47:07   23:30   DEVIENNE Jérôme                5906NO VALMO                              
   24     49:28   25:51   BELLONI Florian                0207PI VO                                 
   25     50:40   27:03   DUMOLIN SIMON                  6208NO B.A                                
   26     50:48   27:11   DESSAILLY Léandre              5909NO CapOnord                           
   27     55:12   31:35   MONTAGARD Grégoire             7807IF GO78                               
   28     57:21   33:44   DEFROMONT Arthur               5906NO VALMO                              
   29   1:18:16   54:39   RAU Maël                       5909NO CapOnord                           

             pm           GILLARD Lucas                  7716IF BALISE 77                          



H14  (33/34)   Résultats provisoires  19:3 

    1     39:41    0:00   LE CAM Tom                     3502BR CRCO                               
    2     40:35    0:54   PANNIER Axel                   7807IF GO78                               
    3     41:30    1:49   WHITE Miles                    1403NM O. CAENNAISE                       
    4     43:55    4:14   GATINEAU Axel                  1705PC CMO                                
    5     44:48    5:07   DELCUSE Mathis                 6205NO O²                                 
    6     45:53    6:12   LEGROS Timothé                 0207PI VO                                 
    7     46:08    6:27   RADONDY Thomas                 5907NO T.A.D.                             
    8     46:36    6:55   FEIGNIER Eric                  9105IF COLE                               
    9     49:13    9:32   PIGEON Thomas                  1408NM VIK'AZIM                           
   10     50:51   11:10   BOUCHART Hugo                  7807IF GO78                               
   11     51:30   11:49   LEMAIRE Enzo                   7807IF GO78                               
   12     53:21   13:40   LANNEZVAL Korentin             2517FC OTB                                
   13     53:53   14:12   MARCHAND Nathan                2704NM COBS                               
   14     55:10   15:29   PECOURT Mattéo                 2904BR Quimper 29                         
   15     56:00   16:19   ROGER Anton                    7807IF GO78                               
   16     57:58   18:17   DUROCHER Lou                   7707IF OPA MONTIGNY                       
   17     58:35   18:54   LIGOT Gaspar                   1403NM O. CAENNAISE                       
   18     58:51   19:10   PASCUAL Corto                  6008PI NOYON CO                           
   19     59:25   19:44   NICOLLE Martin                 1408NM VIK'AZIM                           
   20   1:07:49   28:08   ARMAING Baptiste               5906NO VALMO                              
   21   1:09:49   30:08   ANTIPEROVITCH Dennis           7716IF BALISE 77                          
   22   1:10:07   30:26   BELLENGIER Rémi                6208NO B.A                                
   23   1:10:35   30:54   LIESSE Nathan                  5907NO T.A.D.                             
   24   1:11:43   32:02   LIGNEREUX Axel                 3502BR CRCO                               
   25   1:12:43   33:02   GONDCAILLE Léo                 6008PI NOYON CO                           
   26   1:14:17   34:36   BUYENS Paul Louis              2904BR Quimper 29                         
   27   1:14:43   35:02   LECOMPTE Paul                  0207PI VO                                 
   28   1:34:11   54:30   MAUNY Edgar                    3502BR CRCO                               
   29   1:57:18 1:17:37   BOURSIER Mathias               3502BR CRCO                               
   30   2:21:13 1:41:32   FAUQUANT Riwal                 7807IF GO78                               

             pm           KERANGUEVEN Amaury             4504CE ASCO ORLEANS                       
             pm           HAUBOIS Edouard                1408NM VIK'AZIM                           
        Abandon           CHAPUS Mayeul                  6205NO O²                                 



H16A  (30/34)  Résultats provisoires  19:3 

    1     48:42    0:00   ERBLAND Pierre                 9105IF COLE                               
    2     56:08    7:26   VERGNAUD Alexandre             8702LI ORIENTATION 87                     
    3     57:51    9:09   BESTEL Arnault                 9105IF COLE                               
    4     58:15    9:33   MAGIMEL Lucas                  4708AQ V.A.S.C.O.                         
    5     58:17    9:35   LECONTELLEC Jozef              7716IF BALISE 77                          
    6   1:03:45   15:03   ERBLAND Thomas                 9105IF COLE                               
    7   1:03:50   15:08   MOULET Quentin                 2517FC OTB                                
    8   1:05:01   16:19   WATRELOT Luc                   6205NO O²                                 
    9   1:07:49   19:07   GUILLEMAIN clement             6208NO B.A                                
   10   1:10:14   21:32   PEKER Vincent                  7707IF OPA MONTIGNY                       
   10   1:10:14   21:32   VINCENT Alexandre              4403PL NAO                                
   12   1:17:29   28:47   ANTIPEROVITCH Valentin         7716IF BALISE 77                          
   13   1:18:07   29:25   DUROCHER Noé                   7707IF OPA MONTIGNY                       
   14   1:21:26   32:44   HUET DE GUERVILLE Lucas        4403PL NAO                                
   15   1:24:12   35:30   DUBOIS Cyril                   5907NO T.A.D.                             
   16   1:27:23   38:41   CORMIER Maxime                 3705CE COTS                               
   17   1:28:23   39:41   LEPROUST Noé                   7807IF GO78                               
   18   1:29:33   40:51   COUET Mattéo                   3705CE COTS                               
   19   1:30:31   41:49   MANREDJO Jonah                 2906BR BO                                 
   20   1:31:17   42:35   GRESSIER hugo                  6208NO B.A                                
   21   1:39:44   51:02   VAYSSAT Romain                 6008PI NOYON CO                           
   22   1:39:48   51:06   HEROUARD Yuri                  7707IF OPA MONTIGNY                       
   23   1:46:56   58:14   MAZIER Ronan                   5604BR COL                                
   24   1:57:57 1:09:15   CARON Martin                   6205NO O²                                 
   25   2:02:09 1:13:27   BISTON Nicolas                 7807IF GO78                               
   26   2:48:51 2:00:09   LAVENANT Suliac                1408NM VIK'AZIM                           

             pm           AGOUDJIL Abdessalem            5906NO VALMO                              
             pm           BLAISE Mael                    3502BR CRCO                               
             pm           DEBERNARD Guillaume            7807IF GO78                               
             pm           JAMBON Clément                 5906NO VALMO                              



H16B  (2/3)    Résultats provisoires  19:3 

    1     51:21    0:00   WERKOFF Cyprien                7703IF CSLG MELUN                         

             pm           BOURSIER David                 3502BR CRCO                               



H18A  (24/25)  Résultats provisoires  19:3 

    1   1:15:07    0:00   HALTZ Louis                    5907NO T.A.D.                             
    2   1:18:29    3:22   FRADET Adrien                  1905LI Corrèze C.O                        
    3   1:19:24    4:17   BATTISTA Clement               3308AQ SAGC CESTAS                        
    4   1:29:24   14:17   BOULESTREAU Elouan             2904BR Quimper 29                         
    5   1:30:54   15:47   TANGUY Leo                     3502BR CRCO                               
    6   1:33:01   17:54   PIN-PLAUD Louis                4403PL NAO                                
    7   1:33:24   18:17   BASSET Titouan                 2704NM COBS                               
    8   1:34:35   19:28   POULAIN Gael                   5909NO CapOnord                           
    9   1:34:48   19:41   BERQUEZ Adrien                 5907NO T.A.D.                             
   10   1:37:57   22:50   LEGRAND Mathis                 7707IF OPA MONTIGNY                       
   11   1:38:55   23:48   CARLIER Axel                   5907NO T.A.D.                             
