Régionale moyenne distance CN - Le Traitdim. 15/03/2015 19:37
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Temps   Diff.   Nom                            Club                                      



D10  (6/6)     Résultats provisoires  19:3 

    1     14:58    0:00   MALARD Yaëlle                  0207PI VO                                 
    2     16:02    1:04   GONDCAILLE Lou                 6008PI NOYON CO                           
    3     20:21    5:23   DEVIENNE Marie                 5906NO VALMO                              
    4     25:21   10:23   JANQUIN Julie                  6203NO A.RO.62                            
    5     29:17   14:19   BRUNOT Léonie                  5909NO CapOnord                           

             pm           MAUNY Rose                     3502BR CRCO                               



D12  (11/11)   Résultats provisoires  19:3 

    1     17:00    0:00   HEURTAUX Ana                   1408NM VIK'AZIM                           
    2     18:39    1:39   FAUQUANT Maïwenn               7807IF GO78                               
    3     19:34    2:34   PATRON Léa                     7807IF GO78                               
    4     20:47    3:47   CZERNIAK Zoé                   6205NO O²                                 
    5     21:18    4:18   ROLIN CAPUCINE                 6208NO B.A                                
    6     21:56    4:56   TANGUY Laïna                   3502BR CRCO                               
    7     22:33    5:33   JOLLY-JANSSON Mélissa          7807IF GO78                               
    8     23:24    6:24   VEROT Roxane                   7807IF GO78                               
    9     23:56    6:56   GOURLAIN Astrid                6205NO O²                                 
   10     24:19    7:19   DUQUENE ZOE                    6208NO B.A                                
   11     24:31    7:31   LEPROUST Aubane                7807IF GO78                               



D14  (19/20)   Résultats provisoires  19:3 

    1     19:26    0:00   LECONTELLEC Lisa               2906BR BO                                 
    2     20:24    0:58   BAILLET Léane                  2904BR Quimper 29                         
    3     20:37    1:11   ROLIN Agathe                   6208NO B.A                                
    4     20:51    1:25   SIPOS Alexandrine              7716IF BALISE 77                          
    5     22:45    3:19   LEMAIRE Cléo                   7807IF GO78                               
    6     22:50    3:24   SANCHEZ Jade                   2704NM COBS                               
    7     23:00    3:34   RIOLLET Marion                 5302PL O53                                
    8     23:59    4:33   PEUVOT Mathilde                2704NM COBS                               
    9     25:10    5:44   VOLANT Typhaine                2904BR Quimper 29                         
   10     25:52    6:26   CARNIOL Bleuenn                1403NM O. CAENNAISE                       
   11     26:05    6:39   MORAND Julie                   7807IF GO78                               
   12     26:45    7:19   GUILLON Coralie                8607PC Poitiers CO                        
   13     29:56   10:30   ANGLADE Léane                  5604BR COL                                
   14     32:11   12:45   GENCE Lila                     6205NO O²                                 
   15     32:15   12:49   THONIER Fanny                  7807IF GO78                               
   16     33:06   13:40   SCHIMPF Leila                  5909NO CapOnord                           
   17     35:08   15:42   FAVIER elisa                   6208NO B.A                                
   18     36:49   17:23   FIRRITO lisa                   6208NO B.A                                
   19   1:27:50 1:08:24   THIZON Julie                   8607PC Poitiers CO                        



D16  (18/19)   Résultats provisoires  19:3 

    1     23:41    0:00   VILLAR Zoe                     6701AL COSE                               
    2     27:02    3:21   MAUNY Lisa                     3502BR CRCO                               
    3     27:34    3:53   LABARRE Maria                  6205NO O²                                 
    4     27:36    3:55   LABROCHE Claire                0207PI VO                                 
    5     28:15    4:34   BRUGNON Maëlle                 2904BR Quimper 29                         
    6     28:57    5:16   VEROVE Apolline                5907NO T.A.D.                             
    7     29:57    6:16   DUDOUT Loane                   2704NM COBS                               
    8     30:04    6:23   DENOUAL Marine                 6008PI NOYON CO                           
    9     31:11    7:30   GIRARD Héloïse                 3705CE COTS                               
   10     32:49    9:08   FRANCOIS Agnès                 3705CE COTS                               
   11     33:15    9:34   DUPONT Lisa                    2704NM COBS                               
   12     35:09   11:28   MERIGUET Emilie                7807IF GO78                               
   13     35:25   11:44   POREE Marie                    3705CE COTS                               
   14     36:35   12:54   LAPERGUE Camille               3319AQ SMOG                               
   15     42:49   19:08   BAZIN Louise                   3705CE COTS                               
   16     48:14   24:33   BEIGNON Pauline                9502IF ACBeauchamp                        
   17   1:06:32   42:51   BEAUCHAMPS France              4403PL NAO                                

             pm           VALENTIN Alison                2517FC OTB                                



D18  (12/13)   Résultats provisoires  19:3 

    1     28:31    0:00   LENOBLE Lou                    6208NO B.A                                
    2     30:54    2:23   FOL Loreline                   3105MP TOAC Orientatio                    
    3     33:24    4:53   NIBEAUDEAU Solènne             1705PC CMO                                
    4     37:05    8:34   DELCUSE Julie                  6205NO O²                                 
    5     39:25   10:54   CONIEL Laura                   5604BR COL                                
    6     43:31   15:00   DUDOUT Malaurine               2704NM COBS                               
    7     45:25   16:54   ANGLADE Lucile                 5604BR COL                                
    8     45:46   17:15   KACZMAREK Apolline             5907NO T.A.D.                             
    9     50:05   21:34   CAMBIER Mathilde               4403PL NAO                                
   10     57:24   28:53   LOUVET Alexandra               1905LI Corrèze C.O                        
   11   1:02:17   33:46   MAZIER Margaux                 5604BR COL                                
   12   1:08:24   39:53   SABOURIN Clara                 8607PC Poitiers CO                        



D20  (9/10)    Résultats provisoires  19:3 

    1     35:13    0:00   FOLTZER Cécile                 2517FC OTB                                
    2     39:25    4:12   CLOUARD Lucile                 7807IF GO78                               
    3     39:28    4:15   DUQUENNE Audrey                5907NO T.A.D.                             
    4     39:39    4:26   FLORENT Roxane                 5907NO T.A.D.                             
    5     44:41    9:28   GIRARD Melissa                 5907NO T.A.D.                             
    6     46:29   11:16   CHARDOT Marion                 7807IF GO78                               
    7     52:00   16:47   PETER-JAN Lucile               3705CE COTS                               
    8   1:03:08   27:55   ROUX Alicia                    5906NO VALMO                              
    9   1:15:35   40:22   LEFEVRE Lou                    5907NO T.A.D.                             



D21  (34/38)   Résultats provisoires  19:3 

    1     37:02    0:00   FINAS Celine                   5907NO T.A.D.                             
    2     37:26    0:24   D'HARREVILLE Mélanie           5907NO T.A.D.                             
    3     39:24    2:22   CAVALIER Héloïse               7512IF RO'Paris                           
    4     39:50    2:48   BECU Cindy                     6008PI NOYON CO                           
    5     40:56    3:54   GAUDIN JEANNE                  5302PL O53                                
    6     41:09    4:07   SOUCAT Elodie                  7720IF TOM MEAUX                          
    7     42:05    5:03   RICARD BORCHORST Clarissa      9502IF ACBeauchamp                        
    8     43:35    6:33   LEMAIRE Cecilia                5907NO T.A.D.                             
    9     43:38    6:36   LOTERIE Laurine                5907NO T.A.D.                             
   10     44:23    7:21   KIRILOV Aurélie                5906NO VALMO                              
   11     46:17    9:15   GRESSET-BOURGEOIS Mathilde     3105MP TOAC Orientatio                    
   12     47:38   10:36   FINAS Mélanie                  7512IF RO'Paris                           
   13     50:53   13:51   BRETHES Carine                 7807IF GO78                               
   14     51:59   14:57   ROGER Anne-Laure               2906BR BO                                 
   15     52:13   15:11   TANTART Delphine               5907NO T.A.D.                             
   16     52:46   15:44   ARROQUI Mathilde               5909NO CapOnord                           
   17     53:17   16:15   CONIEL Marie                   5604BR COL                                
   18     53:26   16:24   MARCON Oriane                  8607PC Poitiers CO                        
   19     54:20   17:18   BONHOMME Emma                  4403PL NAO                                
   20     54:32   17:30   LERICHE Camille                5907NO T.A.D.                             
   21     57:33   20:31   LOUVET Eloise                  7707IF OPA MONTIGNY                       
   22     57:46   20:44   TRAISNEL Audrey                3705CE COTS                               
   23     58:38   21:36   EVSINA Ekaterina               9404IF AS IGN                             
   24   1:04:14   27:12   SUCHKOVA Marina                3502BR CRCO                               
   25   1:08:43   31:41   GUELENNOC Anaïs                2906BR BO                                 
   26   1:10:05   33:03   FOURNIER Audrey                2904BR Quimper 29                         
   27   1:12:46   35:44   LAURENT Lolita                 7512IF RO'Paris                           
   28   1:17:18   40:16   BIGOT Elise                    7512IF RO'Paris                           
   29   1:19:51   42:49   PASSEPONT Audrey               9502IF ACBeauchamp                        
   30   1:20:00   42:58   MEY Milena                     7716IF BALISE 77                          
   31   1:39:26 1:02:24   DESNOS Charlotte               7512IF RO'Paris                           

             pm           LE GORJU GOIN Cindy            9502IF ACBeauchamp                        
             pm           CONIEL Lise                    5604BR COL                                
             pm           SUARD Raphaëlle                7807IF GO78                               



D35  (17/17)   Résultats provisoires  19:3 

    1     38:08    0:00   DESRUMAUX Marie                5906NO VALMO                              
    2     38:16    0:08   CHASLES Aurélie                4504CE ASCO ORLEANS                       
    3     44:09    6:01   VERCAEMERE celine              9509IF FUN EVENTS                         
    4     45:17    7:09   DECARPIGNY Gwladys             5907NO T.A.D.                             
    5     48:36   10:28   SANCHEZ Marlene                6208NO B.A                                
    6     50:39   12:31   DESSAILLY Aurélie              5909NO CapOnord                           
    7     59:06   20:58   RETION Alexandra               1905LI Corrèze C.O                        
    8     59:14   21:06   JOLLY Bénédicte                8607PC Poitiers CO                        
    9   1:00:08   22:00   BORGAT Soizic                  1403NM O. CAENNAISE                       
   10   1:05:06   26:58   MARCK Aline                    8607PC Poitiers CO                        
   11   1:08:24   30:16   ROLIN Charlotte                6208NO B.A                                
   12   1:08:35   30:27   KUCINSKA Laura                 9502IF ACBeauchamp                        
   13   1:08:48   30:40   GESRET Laetitia                9404IF AS IGN                             
   14   1:10:33   32:25   DELCUSE Patricia               6205NO O²                                 
   15   1:13:15   35:07   JUNG Chloé                     7807IF GO78                               
   16   1:18:09   40:01   VANDOMME Elodie                6208NO B.A                                

             pm           BUCKMAN Laetitia               5909NO CapOnord                           



D40  (21/21)   Résultats provisoires  19:3 

    1     30:56    0:00   DE LONGUEVILLE Béatrice        5907NO T.A.D.                             
    2     33:38    2:42   MOULIERE M-Helene              0207PI VO                                 
    3     34:19    3:23   DESRUMAUX Celine               5906NO VALMO                              
    4     36:08    5:12   ERBLAND Christine              9105IF COLE                               
    5     37:12    6:16   MOULIERE Camille               0207PI VO                                 
    6     38:10    7:14   BRUNDU-LEMAIRE Sarah           7807IF GO78                               
    7     38:46    7:50   MISZOVITS Andrea               7707IF OPA MONTIGNY                       
    8     41:23   10:27   BROUSSE Isabelle               8607PC Poitiers CO                        
    9     44:01   13:05   PIERRE-KERANGUEVEN Sarah       4504CE ASCO ORLEANS                       
   10     45:52   14:56   EDIAR Helene                   9109IF COPS 91                            
   11     46:42   15:46   URVOAS Nadège                  7807IF GO78                               
   12     50:54   19:58   DHERVE Gwénaëlle               7807IF GO78                               
   13     51:54   20:58   PECOURT Muriel                 2904BR Quimper 29                         
   14     55:47   24:51   VALLIN Cecile                  3502BR CRCO                               
   15     58:02   27:06   VOLANT Sophie                  2904BR Quimper 29                         
   16     58:31   27:35   SOREL Myriam                   3502BR CRCO                               
   17   1:00:43   29:47   ARNAULT KATY                   8607PC Poitiers CO                        
   18   1:05:27   34:31   ROUGIER Sandra                 7808IF ASMB-CO                            
   19   1:14:11   43:15   BAUD Sandrine                  6203NO A.RO.62                            
   20   1:21:43   50:47   SCHIMPF Géraldine              5909NO CapOnord                           
   21   1:23:07   52:11   BELLENGIER Sabine              6208NO B.A                                



D45  (28/28)   Résultats provisoires  19:3 

    1     28:33    0:00   MORLON Marie                   5702LO CSAG METZ                          
    2     31:26    2:53   OLIVIER Sandra                 7716IF BALISE 77                          
    3     32:26    3:53   JANSSON Jeanette               7807IF GO78                               
    4     35:57    7:24   MAES Karine                    5604BR COL                                
    5     38:28    9:55   BRAULT LIGNEREUX Marie Christi 1601PC CCO FEUILLADE                      
    6     39:22   10:49   LE CAM Muriel                  3502BR CRCO                               
    7     41:12   12:39   LOTERIE Murielle               5907NO T.A.D.                             
    8     42:41   14:08   FOL-RIBET Hélène               3105MP TOAC Orientatio                    
    9     43:06   14:33   ROBYN Laurence                 5906NO VALMO                              
   10     43:25   14:52   ROUX Catherine                 6205NO O²                                 
   11     43:48   15:15   CONIEL Anne                    5604BR COL                                
   12     44:14   15:41   GIRE Camille                   7707IF OPA MONTIGNY                       
   13     45:42   17:09   BESTEL Florence                9105IF COLE                               
   14     46:14   17:41   RAUTURIER Nathalie             7807IF GO78                               
   15     47:39   19:06   ANGLADE Françoise              5604BR COL                                
   16     49:45   21:12   PASSELERGUE Marianne           7808IF ASMB-CO                            
   17     51:28   22:55   ARROQUI Anne-sophie            5909NO CapOnord                           
   18     53:10   24:37   GIRARD Laurence                3308AQ SAGC CESTAS                        
   19     53:11   24:38   MERIGUET Valerie               7807IF GO78                               
   20     53:14   24:41   GOURLAIN Marguerite-marie      6205NO O²                                 
   21     54:05   25:32   LE VERGE Helene                2904BR Quimper 29                         
   22     58:02   29:29   PORRET Sophie                  3502BR CRCO                               
   23     58:19   29:46   BLAISE Claire                  3502BR CRCO                               
   24   1:02:35   34:02   BOULET Karine                  2209BR DINAN COURSE ORIENTATION           
   25   1:03:14   34:41   JAFFRY Valerie                 2904BR Quimper 29                         
   26   1:04:03   35:30   NOEL Annie                     6207NO ESCAP                              
   27   1:11:17   42:44   TAUZIN Laurence                8607PC Poitiers CO                        

             pm           BEAUVIR Laurence               3502BR CRCO                               



D50  (18/18)   Résultats provisoires  19:3 

    1     24:42    0:00   OLIGO Virginie                 5609BR COPV                               
    2     30:20    5:38   DURRMANN Catherine             2208BR SAINT-BRIEUC OR                    
    3     32:01    7:19   MORVAN Clotilde                2906BR BO                                 
    4     34:25    9:43   TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle     9105IF COLE                               
    5     34:41    9:59   EUDIER Celine                  7720IF TOM MEAUX                          
    6     36:06   11:24   MARTIN Sylvie                  3308AQ SAGC CESTAS                        
    7     36:35   11:53   LEVREUX Nathalie               7807IF GO78                               
    8     37:56   13:14   COFFE Marie-Pierre             9502IF ACBeauchamp                        
    9     38:25   13:43   PECQUEUR Sylvie                5906NO VALMO                              
   10     38:52   14:10   RORA Isabelle                  7719IF ERCO                               
   11     39:40   14:58   ROSSI Edith                    9404IF AS IGN                             
   12     41:26   16:44   GUELENNOC Christine            2906BR BO                                 
   13     43:44   19:02   PONCET Catherine               3913FC O'JURA                             
   14     45:51   21:09   CHARDOT Ulrike                 7807IF GO78                               
   15     51:37   26:55   DURIEZ Corinne                 6203NO A.RO.62                            
   16     52:37   27:55   POULAIN Odile                  5909NO CapOnord                           
   17     55:34   30:52   BEAUVISAGE Fabienne            7807IF GO78                               
   18   2:02:16 1:37:34   QUEYROI Yvette                 3308AQ SAGC CESTAS                        



D55  (16/17)   Résultats provisoires  19:3 

    1     24:40    0:00   PREVOST Pascale                7707IF OPA MONTIGNY                       
    2     25:58    1:18   CAMPBELL Jane                  7807IF GO78                               
    3     28:02    3:22   MARTIN Pascale                 7512IF RO'Paris                           
    4     30:33    5:53   LE NAOUR Gaelle                2904BR Quimper 29                         
    5     31:20    6:40   ROIRAND Line                   4010AQ BONO                               
    6     31:30    6:50   WIBART Martine                 9502IF ACBeauchamp                        
    7     34:15    9:35   BOCQUET Pascale                4010AQ BONO                               
    8     35:40   11:00   CORDEIRO MENDES Myriam         6008PI NOYON CO                           
    9     36:55   12:15   BOULANGER Isabelle             5907NO T.A.D.                             
   10     37:22   12:42   GROC Claire                    9502IF ACBeauchamp                        
   11     37:56   13:16   HUNOUT Annick                  1705PC CMO                                
   12     39:51   15:11   BOUCHE Sylvie                  9105IF COLE                               
   13     44:48   20:08   GUIGNARD Marie                 3319AQ SMOG                               
   14     47:26   22:46   LAMINETTE M-Odile              5907NO T.A.D.                             
   15     53:04   28:24   DUBOIS Sylvie                  7709IF USM/CO                             
   16   1:05:33   40:53   GLASSET Isabelle               7807IF GO78                               



D60  (6/6)     Résultats provisoires  19:3 

    1     39:21    0:00   LAMBERT Nadine                 7203PL CSEPNM                             
    2     41:29    2:08   LECOYER Annick                 0207PI VO                                 
    3     42:14    2:53   TESSIER Ariane                 7709IF USM/CO                             
    4     44:38    5:17   TORZ-DRUON Magali              5906NO VALMO                              
    5     45:41    6:20   PAPILLON Françoise             2109BO A.S.Quetigny                       
    6     46:59    7:38   GERBEAUX Marie-jeanne          6205NO O²                                 



D65  (13/13)   Résultats provisoires  19:3 

    1     31:16    0:00   DUBROCA Monique                3308AQ SAGC CESTAS                        
    2     32:38    1:22   ROBERT Francoise               1705PC CMO                                
    3     34:47    3:31   RICHARD Nicole                 0207PI VO                                 
    4     34:48    3:32   OUDIN M-Reine                  6804AL COColmar                           
    5     35:21    4:05   DIEUDONNE Madeleine            7808IF ASMB-CO                            
    6     37:21    6:05   LABEUR Roselyne                7707IF OPA MONTIGNY                       
    7     39:14    7:58   ROBERT Martine                 7004FC V.H.S.O.                           
    8     40:29    9:13   FRANTZ Francoise               2906BR BO                                 
    9     40:40    9:24   CABON Monique                  2904BR Quimper 29                         
   10     45:21   14:05   POUPIER Claudine               7203PL CSEPNM                             
   11     46:45   15:29   DENIS Martine                  9404IF AS IGN                             
   12   1:03:10   31:54   BOUSSER Marie-Rose             5702LO CSAG METZ                          
   13   1:06:58   35:42   ALLANCON Claudine              2906BR BO                                 



D70  (1/1)     Résultats provisoires  19:3 

    1     44:15    0:00   MOULIERE M-Bernadette          0207PI VO                                 



D75  (1/1)     Résultats provisoires  19:3 

    1   1:00:45    0:00   LAUNEY Noella                  7203PL CSEPNM                             



H10  (9/9)     Résultats provisoires  19:3 

    1     12:45    0:00   ARNAULT Charly                 8607PC Poitiers CO                        
    2     13:07    0:22   ESNAULT François               9404IF AS IGN                             
    3     15:59    3:14   HEROUARD Rudi                  7703IF CSLG MELUN                         
    4     19:54    7:09   KERANGUEVEN Come               4504CE ASCO ORLEANS                       
    5     19:56    7:11   PECOURT Aubin                  2904BR Quimper 29                         
    6     21:04    8:19   PRUVOST Théo                   6208NO B.A                                
    7     21:40    8:55   MARCK Colin                    8607PC Poitiers CO                        
    8     22:00    9:15   LAHOREAU Mathéo                3705CE COTS                               
    9     36:52   24:07   DESSAILLY Jean                 5909NO CapOnord                           



H12  (29/31)   Résultats provisoires  19:3 

    1     13:03    0:00   MALARD Matisse                 0207PI VO                                 
    2     13:18    0:15   URVOAS Cyprien                 7807IF GO78                               
    3     14:48    1:45   KERANGUEVEN Aubin              4504CE ASCO ORLEANS                       
    4     14:50    1:47   SOSSON Aurelien                2904BR Quimper 29                         
    5     15:03    2:00   ICEAGA Jon                     7807IF GO78                               
    6     15:07    2:04   BRIERE Eliot                   2704NM COBS                               
    7     15:39    2:36   BERNET-ROLLANDE Quentin        5907NO T.A.D.                             
    8     16:18    3:15   ARNAULT GABY                   8607PC Poitiers CO                        
    9     16:23    3:20   GILLARD Lucas                  7716IF BALISE 77                          
   10     16:56    3:53   MARCK Mathéo                   8607PC Poitiers CO                        
   11     17:13    4:10   VANDEPUTTE Maxime              6008PI NOYON CO                           
   11     17:13    4:10   VAYSSAT Mathieu                6008PI NOYON CO                           
   13     17:45    4:42   ROCHE Aubin                    2517FC OTB                                
   14     19:20    6:17   DESSAILLY Léandre              5909NO CapOnord                           
   15     20:01    6:58   PERETTI Raphaël                6203NO A.RO.62                            
   16     20:13    7:10   ROUX Théophane                 7807IF GO78                               
   17     20:30    7:27   LADUNE Corentin                7807IF GO78                               
   18     21:36    8:33   BELLONI Florian                0207PI VO                                 
   19     22:08    9:05   BELLONI Axel                   0207PI VO                                 
   20     22:16    9:13   DEVIENNE Jérôme                5906NO VALMO                              
   21     23:05   10:02   POULAIN Arthur                 2704NM COBS                               
   22     24:37   11:34   LEFEBVRE Florian               5909NO CapOnord                           
   23     27:48   14:45   DUMOLIN SIMON                  6208NO B.A                                
   24     28:41   15:38   MONTAGARD Grégoire             7807IF GO78                               
   25     29:04   16:01   BELLENGIER Fabien              6208NO B.A                                
   26     39:02   25:59   RAU Maël                       5909NO CapOnord                           
   27     40:26   27:23   URVOY Ewan                     6203NO A.RO.62                            
   28   1:03:35   50:32   DENOUAL Maxence                6008PI NOYON CO                           

             pm           DEFROMONT Arthur               5906NO VALMO                              



H14  (31/32)   Résultats provisoires  19:3 

    1     14:36    0:00   LEGROS Timothé                 0207PI VO                                 
    2     14:48    0:12   PIGEON Thomas                  1408NM VIK'AZIM                           
    3     14:53    0:17   GATINEAU Axel                  1705PC CMO                                
    4     15:33    0:57   LE CAM Tom                     3502BR CRCO                               
    5     16:08    1:32   DUROCHER Lou                   7707IF OPA MONTIGNY                       
    6     16:18    1:42   WHITE Miles                    1403NM O. CAENNAISE                       
    7     17:09    2:33   DELCUSE Mathis                 6205NO O²                                 
    8     17:16    2:40   RADONDY Thomas                 5907NO T.A.D.                             
    9     17:44    3:08   BUYENS Paul Louis              2904BR Quimper 29                         
   10     17:45    3:09   FEIGNIER Eric                  9105IF COLE                               
   11     18:15    3:39   MARCHAND Nathan                2704NM COBS                               
   12     20:19    5:43   CHAPUS Mayeul                  6205NO O²                                 
   13     20:21    5:45   LANNEZVAL Korentin             2517FC OTB                                
   14     21:02    6:26   BELLENGIER Rémi                6208NO B.A                                
   15     21:32    6:56   LIGOT Gaspar                   1403NM O. CAENNAISE                       
   16     22:07    7:31   ANTIPEROVITCH Dennis           7716IF BALISE 77                          
   17     22:09    7:33   KERANGUEVEN Amaury             4504CE ASCO ORLEANS                       
   18     22:17    7:41   PECOURT Mattéo                 2904BR Quimper 29                         
   19     23:10    8:34   PASCUAL Corto                  6008PI NOYON CO                           
   20     23:33    8:57   ARMAING Baptiste               5906NO VALMO                              
   21     24:28    9:52   BOUCHART Hugo                  7807IF GO78                               
   22     25:27   10:51   NICOLLE Martin                 1408NM VIK'AZIM                           
   23     25:59   11:23   GONDCAILLE Léo                 6008PI NOYON CO                           
   24     27:03   12:27   LIESSE Nathan                  5907NO T.A.D.                             
   25     28:19   13:43   LECOMPTE Paul                  0207PI VO                                 
   26     31:32   16:56   LEMAIRE Enzo                   7807IF GO78                               
   27     32:00   17:24   LIGNEREUX Axel                 3502BR CRCO                               
   28     35:10   20:34   HAUBOIS Edouard                1408NM VIK'AZIM                           
   29     36:51   22:15   FAUQUANT Riwal                 7807IF GO78                               
   30     51:15   36:39   BOURSIER Mathias               3502BR CRCO                               

             pm           MAUNY Edgar                    3502BR CRCO                               



H16  (31/34)   Résultats provisoires  19:3 

    1     21:41    0:00   ERBLAND Pierre                 9105IF COLE                               
    2     23:24    1:43   LECONTELLEC Jozef              7716IF BALISE 77                          
    3     23:28    1:47   VERGNAUD Alexandre             8702LI ORIENTATION 87                     
    4     25:16    3:35   BESTEL Arnault                 9105IF COLE                               
    5     27:07    5:26   MAGIMEL Lucas                  4708AQ V.A.S.C.O.                         
    6     28:16    6:35   WATRELOT Luc                   6205NO O²                                 
    7     29:26    7:45   GUILLEMAIN clement             6208NO B.A                                
    8     29:51    8:10   RIBIER Gabriel                 7807IF GO78                               
    9     30:31    8:50   DUROCHER Noé                   7707IF OPA MONTIGNY                       
   10     32:04   10:23   GRESSIER hugo                  6208NO B.A                                
   11     32:20   10:39   MOULET Quentin                 2517FC OTB                                
   12     32:57   11:16   CORMIER Maxime                 3705CE COTS                               
   13     33:08   11:27   BLAISE Mael                    3502BR CRCO                               
   14     34:24   12:43   VINCENT Alexandre              4403PL NAO                                
   15     35:21   13:40   CHEVILLER Maxime               1408NM VIK'AZIM                           
   16     35:53   14:12   HUET DE GUERVILLE Lucas        4403PL NAO                                
   17     36:34   14:53   MANREDJO Jonah                 2906BR BO                                 
   18     36:56   15:15   JAMBON Clément                 5906NO VALMO                              
   19     36:58   15:17   ANTIPEROVITCH Valentin         7716IF BALISE 77                          
   20     37:06   15:25   DEBERNARD Guillaume            7807IF GO78                               
   21     38:24   16:43   COUET Mattéo                   3705CE COTS                               
   22     41:32   19:51   PEKER Vincent                  7707IF OPA MONTIGNY                       
   23     42:09   20:28   LEPROUST Noé                   7807IF GO78                               
   24     45:19   23:38   CARON Martin                   6205NO O²                                 
   25     49:37   27:56   MAZIER Ronan                   5604BR COL                                
   26     51:10   29:29   BISTON Nicolas                 7807IF GO78                               
   27     51:35   29:54   BOURSIER David                 3502BR CRCO                               
   28   1:01:00   39:19   AGOUDJIL Abdessalem            5906NO VALMO                              
   29   1:03:35   41:54   LAVENANT Suliac                1408NM VIK'AZIM                           

             pm           VAYSSAT Romain                 6008PI NOYON CO                           
             pm           ERBLAND Thomas                 9105IF COLE                               



H18  (26/26)   Résultats provisoires  19:3 

    1     31:09    0:00   GROSSI Kurtys                  5907NO T.A.D.                             
    2     32:18    1:09   HALTZ Louis                    5907NO T.A.D.                             
    3     32:40    1:31   LEDUC Benjamin                 1905LI Corrèze C.O                        
    4     32:55    1:46   FRADET Adrien                  1905LI Corrèze C.O                        
    5     35:29    4:20   TANGUY Leo                     3502BR CRCO                               
    6     35:34    4:25   POULAIN Gael                   5909NO CapOnord                           
    7     35:35    4:26   BATTISTA Clement               3308AQ SAGC CESTAS                        
    8     35:38    4:29   HEURTAUX Ewen                  1408NM VIK'AZIM                           
    9     36:22    5:13   LEGRAND Mathis                 7707IF OPA MONTIGNY                       
   10     36:56    5:47   BOULESTREAU Elouan             2904BR Quimper 29                         
   11     39:50    8:41   MANSUEL Quentin                0207PI VO                                 
   12     40:04    8:55   PIN-PLAUD Louis                4403PL NAO                                
   13     40:09    9:00   BERQUEZ Adrien                 5907NO T.A.D.                             
   14     40:30    9:21   GRATTEPANCHE Florent           5907NO T.A.D.                             
   15     42:12   11:03   TASSART romuald                6208NO B.A                                
   16     42:24   11:15   ROY Vincent                    5906NO VALMO                              
   17     44:31   13:22   TROTTIER Antoine               7707IF OPA MONTIGNY                       
   18     44:32   13:23   RAHIER Alban                   4403PL NAO                                
   19     44:45   13:36   GOURLAIN Clément               6205NO O²                                 
   20     45:26   14:17   CLOUARD Augustin               7807IF GO78                               
   21     45:55   14:46   CARLIER Axel                   5907NO T.A.D.                             
   22     46:09   15:00   WALLON Maxime                  9502IF ACBeauchamp                        
   23     46:39   15:30   GODEFROY Simon                 7707IF OPA MONTIGNY                       
   24     47:33   16:24   SAUVAGET Lucien                8607PC Poitiers CO                        

             pm           BASSET Titouan                 2704NM COBS                               
             pm           CHANAL Clément                 7807IF GO78                               



H20  (11/13)   Résultats provisoires  19:3 

    1     33:51    0:00   RADONDY Théo                   5907NO T.A.D.                             
    2     35:05    1:14   ROGER Aymeric                  7807IF GO78                               
    3     40:53    7:02   DELCUSE Sébastien              6205NO O²                                 
    4     42:38    8:47   NAPIERALA Nicolas              5907NO T.A.D.                             
    5     43:17    9:26   LALOUX Clément                 5907NO T.A.D.                             
    6     46:26   12:35   REZE Baptiste                  1403NM O. CAENNAISE                       
    7     47:18   13:27   HEURTAUX Kelig                 1408NM VIK'AZIM                           
    8     48:25   14:34   MERIGUET Thomas                7807IF GO78                               
    9     48:36   14:45   BERGER Maxime                  1705PC CMO                                
   10     51:01   17:10   LEGRAND Timothée               7707IF OPA MONTIGNY                       

             pm           ERBLAND Thibault               9105IF COLE                               



H21  (52/53)   Résultats provisoires  19:3 

    1     31:17    0:00   RAIMBAULT Juste                7703IF CSLG MELUN                         
    2     31:58    0:41   TINCHANT Johann                2517FC OTB                                
    3     32:48    1:31   DEMEUSE Clément                2517FC OTB                                
    4     34:53    3:36   RAUTURIER Benoit               7807IF GO78                               
    5     35:03    3:46   LE BORGNE Julien               2904BR Quimper 29                         
    6     35:13    3:56   DUMAS Arnaud                   7807IF GO78                               
    7     35:14    3:57   THOMAS Julien                  6208NO B.A                                
    8     35:29    4:12   CORMIER Stéphane               3705CE COTS                               
    9     35:43    4:26   SEIMBILLE Denis                7720IF TOM MEAUX                          
   10     36:17    5:00   MELINARD Lionel                7701IF CSA CNSD                           
   11     36:24    5:07   PETIN Baptiste                 2108BO Talant SO                          
   11     36:24    5:07   PONCET Clement                 3913FC O'JURA                             
   13     36:28    5:11   SOUCAT Cyril                   7720IF TOM MEAUX                          
   14     37:06    5:49   BOUVIER William                1905LI Corrèze C.O                        
