25B (41) | 25,0 km 0 m | 58 P |
Pl | Doss. | NOM | Catg. | Temps |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 3:29:02 | #(54) | #(69) | #(55) | #(56) | #(68) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | #(62) | |||
1:24:28 | 1:27:56 | 1:30:38 | 1:32:40 | 1:34:43 | 1:36:32 | 1:39:15 | 1:40:22 | 1:41:33 | 1:42:58 | 1:43:41 | 1:44:47 | 1:46:16 | 1:48:00 | |||||
1:24:28 | 3:28 | 2:42 | 2:02 | 2:03 | 1:49 | 2:43 | 1:07 | 1:11 | 1:25 | 0:43 | 1:06 | 1:29 | 1:44 | |||||
#(71) | #(65) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
1:51:37 | 1:53:19 | 1:56:25 | 1:58:55 | 2:00:08 | 2:10:06 | 2:11:31 | 2:13:11 | 2:14:03 | 2:17:16 | 2:20:28 | 2:23:14 | 2:24:55 | 2:26:40 | |||||
3:37 | 1:42 | 3:06 | 2:30 | 1:13 | 9:58 | 1:25 | 1:40 | 0:52 | 3:13 | 3:12 | 2:46 | 1:41 | 1:45 | |||||
#(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(129) | #(141) | #(126) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
2:28:56 | 2:30:19 | 2:34:07 | 2:35:49 | 2:37:14 | 2:39:21 | 2:41:56 | 2:47:30 | 2:48:35 | 2:49:27 | 2:50:37 | 2:52:14 | 2:53:54 | 2:56:06 | |||||
2:16 | 1:23 | 3:48 | 1:42 | 1:25 | 2:07 | 2:35 | 5:34 | 1:05 | 0:52 | 1:10 | 1:37 | 1:40 | 2:12 | |||||
#(115) | #(117) | #(116) | #(122) | #(121) | #(124) | #(125) | #(120) | #(123) | #(118) | #(112) | #(119) | #(111) | #(110) | |||||
3:01:26 | 3:03:14 | 3:05:07 | 3:07:18 | 3:09:02 | 3:10:36 | 3:11:42 | 3:12:44 | 3:14:01 | 3:15:09 | 3:17:22 | 3:19:53 | 3:23:22 | 3:24:59 | |||||
5:20 | 1:48 | 1:53 | 2:11 | 1:44 | 1:34 | 1:06 | 1:02 | 1:17 | 1:08 | 2:13 | 2:31 | 3:29 | 1:37 | |||||
#(113) | #(114) | A | ||||||||||||||||
3:27:08 | 3:27:44 | 3:29:02 | ||||||||||||||||
2:09 | 0:36 | 1:18 | ||||||||||||||||
2 | 4:00:13 | #(54) | #(55) | #(56) | #(68) | #(69) | #(65) | #(67) | #(71) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | |||
1:39:08 | 1:41:28 | 1:44:22 | 1:46:47 | 1:48:19 | 1:51:33 | 1:54:20 | 1:58:09 | 1:59:50 | 2:01:47 | 2:03:54 | 2:05:36 | 2:06:45 | 2:08:20 | |||||
1:39:08 | 2:20 | 2:54 | 2:25 | 1:32 | 3:14 | 2:47 | 3:49 | 1:41 | 1:57 | 2:07 | 1:42 | 1:09 | 1:35 | |||||
#(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:10:11 | 2:12:22 | 2:17:02 | 2:19:58 | 2:21:52 | 2:30:01 | 2:31:37 | 2:33:27 | 2:34:27 | 2:38:56 | 2:45:27 | 2:49:08 | 2:51:44 | 2:53:34 | |||||
1:51 | 2:11 | 4:40 | 2:56 | 1:54 | 8:09 | 1:36 | 1:50 | 1:00 | 4:29 | 6:31 | 3:41 | 2:36 | 1:50 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(128) | #(127) | #(126) | #(141) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
2:55:47 | 2:58:22 | 3:00:08 | 3:03:59 | 3:06:02 | 3:09:14 | 3:11:39 | 3:19:22 | 3:20:27 | 3:21:24 | 3:22:39 | 3:24:15 | 3:26:12 | 3:28:34 | |||||
2:13 | 2:35 | 1:46 | 3:51 | 2:03 | 3:12 | 2:25 | 7:43 | 1:05 | 0:57 | 1:15 | 1:36 | 1:57 | 2:22 | |||||
#(114) | #(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(120) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | |||||
3:32:26 | 3:34:00 | 3:36:02 | 3:37:36 | 3:38:25 | 3:39:29 | 3:40:52 | 3:42:50 | 3:44:44 | 3:47:11 | 3:48:25 | 3:51:16 | 3:53:39 | 3:55:10 | |||||
3:52 | 1:34 | 2:02 | 1:34 | 0:49 | 1:04 | 1:23 | 1:58 | 1:54 | 2:27 | 1:14 | 2:51 | 2:23 | 1:31 | |||||
#(110) | #(113) | A | ||||||||||||||||
3:57:31 | 3:59:42 | 4:00:13 | ||||||||||||||||
2:21 | 2:11 | 0:31 | ||||||||||||||||
3 | 4:00:14 | #(54) | #(55) | #(56) | #(68) | #(69) | #(65) | #(67) | #(71) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | |||
1:39:01 | 1:41:20 | 1:44:09 | 1:46:42 | 1:48:13 | 1:51:33 | 1:54:25 | 1:58:16 | 1:59:56 | 2:01:52 | 2:03:59 | 2:05:47 | 2:06:50 | 2:08:22 | |||||
1:39:01 | 2:19 | 2:49 | 2:33 | 1:31 | 3:20 | 2:52 | 3:51 | 1:40 | 1:56 | 2:07 | 1:48 | 1:03 | 1:32 | |||||
#(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:10:16 | 2:12:29 | 2:17:06 | 2:19:56 | 2:21:58 | 2:30:03 | 2:31:40 | 2:33:30 | 2:34:35 | 2:39:01 | 2:45:33 | 2:49:08 | 2:51:48 | 2:53:40 | |||||
1:54 | 2:13 | 4:37 | 2:50 | 2:02 | 8:05 | 1:37 | 1:50 | 1:05 | 4:26 | 6:32 | 3:35 | 2:40 | 1:52 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(128) | #(127) | #(126) | #(141) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
2:55:51 | 2:58:26 | 3:00:04 | 3:04:08 | 3:06:03 | 3:09:12 | 3:11:39 | 3:19:21 | 3:20:30 | 3:21:29 | 3:22:48 | 3:24:20 | 3:26:12 | 3:28:40 | |||||
2:11 | 2:35 | 1:38 | 4:04 | 1:55 | 3:09 | 2:27 | 7:42 | 1:09 | 0:59 | 1:19 | 1:32 | 1:52 | 2:28 | |||||
#(114) | #(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(120) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | |||||
3:32:30 | 3:34:01 | 3:36:18 | 3:37:43 | 3:38:29 | 3:39:32 | 3:40:55 | 3:42:54 | 3:44:44 | 3:47:18 | 3:48:30 | 3:51:14 | 3:53:42 | 3:55:08 | |||||
3:50 | 1:31 | 2:17 | 1:25 | 0:46 | 1:03 | 1:23 | 1:59 | 1:50 | 2:34 | 1:12 | 2:44 | 2:28 | 1:26 | |||||
#(110) | #(113) | A | ||||||||||||||||
3:57:32 | 3:59:43 | 4:00:14 | ||||||||||||||||
2:24 | 2:11 | 0:31 | ||||||||||||||||
4 | 4:04:43 | #(54) | #(69) | #(55) | #(56) | #(68) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | #(62) | |||
1:32:31 | 1:35:18 | 1:37:32 | 1:39:58 | 1:43:46 | 1:45:28 | 1:48:15 | 1:49:51 | 1:52:35 | 1:53:45 | 1:54:53 | 1:55:57 | 1:57:52 | 1:59:56 | |||||
1:32:31 | 2:47 | 2:14 | 2:26 | 3:48 | 1:42 | 2:47 | 1:36 | 2:44 | 1:10 | 1:08 | 1:04 | 1:55 | 2:04 | |||||
#(71) | #(65) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:03:37 | 2:05:59 | 2:08:46 | 2:11:40 | 2:13:04 | 2:23:17 | 2:25:16 | 2:26:55 | 2:28:39 | 2:32:39 | 2:39:41 | 2:46:04 | 2:49:14 | 2:52:10 | |||||
3:41 | 2:22 | 2:47 | 2:54 | 1:24 | 10:13 | 1:59 | 1:39 | 1:44 | 4:00 | 7:02 | 6:23 | 3:10 | 2:56 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(128) | #(127) | #(141) | #(126) | #(104) | #(107) | #(105) | #(101) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
2:54:27 | 2:56:49 | 2:58:30 | 3:02:54 | 3:04:38 | 3:08:43 | 3:12:02 | 3:18:34 | 3:20:03 | 3:20:59 | 3:22:03 | 3:24:42 | 3:26:38 | 3:30:18 | |||||
2:17 | 2:22 | 1:41 | 4:24 | 1:44 | 4:05 | 3:19 | 6:32 | 1:29 | 0:56 | 1:04 | 2:39 | 1:56 | 3:40 | |||||
#(114) | #(115) | #(117) | #(116) | #(122) | #(121) | #(124) | #(125) | #(120) | #(123) | #(118) | #(113) | #(112) | #(119) | |||||
3:33:58 | 3:35:59 | 3:37:29 | 3:40:07 | 3:42:33 | 3:44:23 | 3:46:20 | 3:47:31 | 3:48:34 | 3:50:07 | 3:51:21 | 3:52:47 | 3:54:17 | 3:57:24 | |||||
3:40 | 2:01 | 1:30 | 2:38 | 2:26 | 1:50 | 1:57 | 1:11 | 1:03 | 1:33 | 1:14 | 1:26 | 1:30 | 3:07 | |||||
#(111) | #(110) | A | ||||||||||||||||
4:01:09 | 4:02:49 | 4:04:43 | ||||||||||||||||
3:45 | 1:40 | 1:54 | ||||||||||||||||
5 | 4:08:41 | #(54) | #(55) | #(56) | #(68) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | #(62) | #(71) | |||
1:35:42 | 1:37:58 | 1:41:26 | 1:44:47 | 1:48:03 | 1:54:26 | 1:55:55 | 1:57:31 | 1:59:16 | 2:00:13 | 2:01:45 | 2:03:31 | 2:06:07 | 2:09:40 | |||||
1:35:42 | 2:16 | 3:28 | 3:21 | 3:16 | 6:23 | 1:29 | 1:36 | 1:45 | 0:57 | 1:32 | 1:46 | 2:36 | 3:33 | |||||
#(65) | #(69) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(132) | #(131) | #(133) | |||||
2:12:23 | 2:15:18 | 2:19:33 | 2:22:21 | 2:23:51 | 2:31:14 | 2:33:25 | 2:36:02 | 2:36:59 | 2:40:44 | 2:47:43 | 2:52:40 | 2:54:07 | 2:56:22 | |||||
2:43 | 2:55 | 4:15 | 2:48 | 1:30 | 7:23 | 2:11 | 2:37 | 0:57 | 3:45 | 6:59 | 4:57 | 1:27 | 2:15 | |||||
#(134) | #(130) | #(129) | #(128) | #(127) | #(126) | #(141) | #(103) | #(108) | #(104) | #(105) | #(101) | #(107) | #(109) | |||||
2:58:35 | 3:00:44 | 3:03:34 | 3:05:24 | 3:07:36 | 3:10:50 | 3:13:16 | 3:20:00 | 3:24:01 | 3:26:53 | 3:28:17 | 3:29:48 | 3:31:51 | 3:36:51 | |||||
2:13 | 2:09 | 2:50 | 1:50 | 2:12 | 3:14 | 2:26 | 6:44 | 4:01 | 2:52 | 1:24 | 1:31 | 2:03 | 5:00 | |||||
#(115) | #(116) | #(122) | #(121) | #(123) | #(120) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | #(118) | #(117) | |||||
3:40:12 | 3:42:21 | 3:44:51 | 3:46:45 | 3:48:14 | 3:49:43 | 3:51:41 | 3:53:00 | 3:55:56 | 3:58:55 | 4:00:38 | 4:02:59 | 4:05:32 | 4:06:16 | |||||
3:21 | 2:09 | 2:30 | 1:54 | 1:29 | 1:29 | 1:58 | 1:19 | 2:56 | 2:59 | 1:43 | 2:21 | 2:33 | 0:44 | |||||
#(114) | #(113) | A | ||||||||||||||||
4:07:29 | 4:08:13 | 4:08:41 | ||||||||||||||||
1:13 | 0:44 | 0:28 | ||||||||||||||||
6 | 4:09:26 | #(54) | #(55) | #(56) | #(68) | #(69) | #(67) | #(65) | #(71) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | |||
1:33:02 | 1:34:58 | 1:37:11 | 1:41:48 | 1:45:02 | 1:48:23 | 1:50:47 | 1:53:33 | 1:55:29 | 1:57:30 | 1:59:24 | 2:01:32 | 2:02:26 | 2:03:57 | |||||
1:33:02 | 1:56 | 2:13 | 4:37 | 3:14 | 3:21 | 2:24 | 2:46 | 1:56 | 2:01 | 1:54 | 2:08 | 0:54 | 1:31 | |||||
#(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:05:50 | 2:07:58 | 2:12:18 | 2:14:56 | 2:16:26 | 2:28:12 | 2:30:16 | 2:32:09 | 2:33:06 | 2:37:51 | 2:44:14 | 2:47:39 | 2:50:30 | 2:53:57 | |||||
1:53 | 2:08 | 4:20 | 2:38 | 1:30 | 11:46 | 2:04 | 1:53 | 0:57 | 4:45 | 6:23 | 3:25 | 2:51 | 3:27 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(126) | #(141) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
2:55:49 | 3:00:24 | 3:02:26 | 3:07:22 | 3:09:08 | 3:12:33 | 3:15:26 | 3:23:06 | 3:24:29 | 3:25:25 | 3:26:47 | 3:28:21 | 3:30:21 | 3:33:44 | |||||
1:52 | 4:35 | 2:02 | 4:56 | 1:46 | 3:25 | 2:53 | 7:40 | 1:23 | 0:56 | 1:22 | 1:34 | 2:00 | 3:23 | |||||
#(115) | #(116) | #(122) | #(121) | #(123) | #(120) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | #(118) | #(117) | |||||
3:39:04 | 3:40:39 | 3:43:26 | 3:45:24 | 3:47:15 | 3:49:21 | 3:51:28 | 3:52:59 | 3:56:36 | 3:59:19 | 4:02:06 | 4:03:55 | 4:06:19 | 4:06:59 | |||||
5:20 | 1:35 | 2:47 | 1:58 | 1:51 | 2:06 | 2:07 | 1:31 | 3:37 | 2:43 | 2:47 | 1:49 | 2:24 | 0:40 | |||||
#(114) | #(113) | A | ||||||||||||||||
4:08:11 | 4:08:56 | 4:09:26 | ||||||||||||||||
1:12 | 0:45 | 0:30 | ||||||||||||||||
7 | 4:29:02 | #(54) | #(69) | #(55) | #(55) | #(56) | #(68) | #(67) | #(65) | #(71) | #(70) | #(64) | #(64) | #(59) | #(58) | |||
1:36:23 | 1:40:16 | 1:43:57 | 1:43:57 | 1:47:09 | 1:49:25 | 1:55:38 | 1:58:53 | 2:01:40 | 2:03:23 | 2:05:31 | 2:05:31 | 2:09:47 | 2:11:29 | |||||
1:36:23 | 3:53 | 3:41 | 0:00 | 3:12 | 2:16 | 6:13 | 3:15 | 2:47 | 1:43 | 2:08 | 0:00 | 4:16 | 1:42 | |||||
#(57) | #(60) | #(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(140) | #(139) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | |||||
2:12:17 | 2:13:46 | 2:16:00 | 2:18:17 | 2:23:20 | 2:26:58 | 2:28:40 | 2:37:32 | 2:39:29 | 2:41:15 | 2:44:37 | 2:49:31 | 2:56:19 | 3:00:31 | |||||
0:48 | 1:29 | 2:14 | 2:17 | 5:03 | 3:38 | 1:42 | 8:52 | 1:57 | 1:46 | 3:22 | 4:54 | 6:48 | 4:12 | |||||
#(132) | #(131) | #(134) | #(130) | #(129) | #(128) | #(127) | #(126) | #(141) | #(101) | #(105) | #(107) | #(107) | #(104) | |||||
3:05:06 | 3:06:44 | 3:13:24 | 3:15:38 | 3:19:34 | 3:21:55 | 3:24:11 | 3:28:24 | 3:31:10 | 3:39:53 | 3:41:40 | 3:42:41 | 3:42:41 | 3:44:42 | |||||
4:35 | 1:38 | 6:40 | 2:14 | 3:56 | 2:21 | 2:16 | 4:13 | 2:46 | 8:43 | 1:47 | 1:01 | 0:00 | 2:01 | |||||
#(103) | #(108) | #(109) | #(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(120) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(119) | |||||
3:46:32 | 3:48:33 | 3:50:49 | 3:56:20 | 3:58:15 | 4:00:03 | 4:01:35 | 4:02:44 | 4:04:18 | 4:07:29 | 4:09:32 | 4:12:16 | 4:14:00 | 4:17:25 | |||||
1:50 | 2:01 | 2:16 | 5:31 | 1:55 | 1:48 | 1:32 | 1:09 | 1:34 | 3:11 | 2:03 | 2:44 | 1:44 | 3:25 | |||||
#(112) | #(111) | #(110) | #(113) | #(114) | A | |||||||||||||
4:20:13 | 4:21:52 | 4:24:04 | 4:27:00 | 4:27:47 | 4:29:02 | |||||||||||||
2:48 | 1:39 | 2:12 | 2:56 | 0:47 | 1:15 | |||||||||||||
8 | 4:33:25 | #(54) | #(69) | #(55) | #(56) | #(68) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | #(62) | |||
1:37:35 | 1:40:33 | 1:44:22 | 1:47:13 | 1:50:06 | 1:55:43 | 1:59:00 | 2:01:06 | 2:05:46 | 2:07:42 | 2:08:46 | 2:10:04 | 2:12:04 | 2:14:28 | |||||
1:37:35 | 2:58 | 3:49 | 2:51 | 2:53 | 5:37 | 3:17 | 2:06 | 4:40 | 1:56 | 1:04 | 1:18 | 2:00 | 2:24 | |||||
#(71) | #(65) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:18:09 | 2:20:20 | 2:25:06 | 2:27:54 | 2:29:27 | 2:43:01 | 2:44:30 | 2:46:26 | 2:47:30 | 2:52:48 | 2:58:49 | 3:03:44 | 3:07:19 | 3:14:55 | |||||
3:41 | 2:11 | 4:46 | 2:48 | 1:33 | 13:34 | 1:29 | 1:56 | 1:04 | 5:18 | 6:01 | 4:55 | 3:35 | 7:36 | |||||
#(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(129) | #(141) | #(126) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
3:19:50 | 3:21:31 | 3:26:33 | 3:28:25 | 3:30:57 | 3:33:35 | 3:36:45 | 3:44:10 | 3:45:16 | 3:46:59 | 3:48:32 | 3:50:32 | 3:53:01 | 3:55:22 | |||||
4:55 | 1:41 | 5:02 | 1:52 | 2:32 | 2:38 | 3:10 | 7:25 | 1:06 | 1:43 | 1:33 | 2:00 | 2:29 | 2:21 | |||||
#(115) | #(117) | #(118) | #(116) | #(122) | #(121) | #(123) | #(120) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | |||||
4:02:55 | 4:04:26 | 4:05:11 | 4:07:01 | 4:10:29 | 4:12:33 | 4:14:10 | 4:15:36 | 4:17:16 | 4:18:51 | 4:22:04 | 4:24:34 | 4:26:29 | 4:28:23 | |||||
7:33 | 1:31 | 0:45 | 1:50 | 3:28 | 2:04 | 1:37 | 1:26 | 1:40 | 1:35 | 3:13 | 2:30 | 1:55 | 1:54 | |||||
#(114) | #(113) | A | ||||||||||||||||
4:31:52 | 4:32:51 | 4:33:25 | ||||||||||||||||
3:29 | 0:59 | 0:34 | ||||||||||||||||
9 | 4:44:14 | #(54) | #(55) | #(69) | #(68) | #(56) | #(67) | #(65) | #(71) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | |||
1:41:18 | 1:43:33 | 1:45:55 | 1:48:36 | 1:52:44 | 1:55:53 | 1:59:39 | 2:02:24 | 2:04:39 | 2:06:55 | 2:08:28 | 2:10:13 | 2:11:17 | 2:12:47 | |||||
1:41:18 | 2:15 | 2:22 | 2:41 | 4:08 | 3:09 | 3:46 | 2:45 | 2:15 | 2:16 | 1:33 | 1:45 | 1:04 | 1:30 | |||||
#(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:15:00 | 2:22:39 | 2:27:45 | 2:31:03 | 2:33:03 | 2:45:33 | 2:47:34 | 2:49:37 | 2:53:23 | 2:58:34 | 3:03:46 | 3:08:50 | 3:14:19 | 3:17:05 | |||||
2:13 | 7:39 | 5:06 | 3:18 | 2:00 | 12:30 | 2:01 | 2:03 | 3:46 | 5:11 | 5:12 | 5:04 | 5:29 | 2:46 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(141) | #(126) | #(103) | #(104) | #(105) | #(101) | #(107) | #(108) | #(109) | |||||
3:19:50 | 3:22:53 | 3:24:58 | 3:29:46 | 3:32:15 | 3:35:44 | 3:39:49 | 3:50:34 | 3:52:19 | 3:53:42 | 3:55:04 | 3:57:00 | 4:02:14 | 4:04:23 | |||||
2:45 | 3:03 | 2:05 | 4:48 | 2:29 | 3:29 | 4:05 | 10:45 | 1:45 | 1:23 | 1:22 | 1:56 | 5:14 | 2:09 | |||||
#(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(120) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | |||||
4:12:41 | 4:14:16 | 4:15:45 | 4:16:43 | 4:17:47 | 4:19:21 | 4:22:55 | 4:25:28 | 4:28:34 | 4:30:43 | 4:33:40 | 4:36:03 | 4:37:47 | 4:39:39 | |||||
8:18 | 1:35 | 1:29 | 0:58 | 1:04 | 1:34 | 3:34 | 2:33 | 3:06 | 2:09 | 2:57 | 2:23 | 1:44 | 1:52 | |||||
#(113) | #(114) | A | ||||||||||||||||
4:41:52 | 4:43:19 | 4:44:14 | ||||||||||||||||
2:13 | 1:27 | 0:55 | ||||||||||||||||
10 | 4:47:57 | #(54) | #(55) | #(56) | #(68) | #(69) | #(65) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | |||
1:49:45 | 1:52:32 | 1:56:01 | 1:59:43 | 2:01:21 | 2:05:50 | 2:09:38 | 2:13:04 | 2:18:45 | 2:20:19 | 2:21:49 | 2:23:06 | 2:25:42 | 2:27:38 | |||||
1:49:45 | 2:47 | 3:29 | 3:42 | 1:38 | 4:29 | 3:48 | 3:26 | 5:41 | 1:34 | 1:30 | 1:17 | 2:36 | 1:56 | |||||
#(71) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:30:32 | 2:32:42 | 2:37:49 | 2:41:14 | 2:44:02 | 2:53:12 | 2:54:55 | 2:56:45 | 2:57:40 | 3:02:23 | 3:08:27 | 3:13:00 | 3:19:32 | 3:21:52 | |||||
2:54 | 2:10 | 5:07 | 3:25 | 2:48 | 9:10 | 1:43 | 1:50 | 0:55 | 4:43 | 6:04 | 4:33 | 6:32 | 2:20 | |||||
#(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(129) | #(126) | #(141) | #(101) | #(105) | #(107) | #(104) | #(103) | #(108) | #(109) | |||||
3:25:47 | 3:27:40 | 3:33:47 | 3:35:55 | 3:39:09 | 3:42:59 | 3:45:18 | 3:55:08 | 3:56:39 | 3:57:42 | 3:58:58 | 4:00:58 | 4:06:50 | 4:08:56 | |||||
3:55 | 1:53 | 6:07 | 2:08 | 3:14 | 3:50 | 2:19 | 9:50 | 1:31 | 1:03 | 1:16 | 2:00 | 5:52 | 2:06 | |||||
#(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(120) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | |||||
4:14:43 | 4:17:16 | 4:18:55 | 4:20:33 | 4:21:46 | 4:23:51 | 4:26:21 | 4:28:58 | 4:31:15 | 4:33:38 | 4:37:38 | 4:40:19 | 4:41:52 | 4:43:49 | |||||
5:47 | 2:33 | 1:39 | 1:38 | 1:13 | 2:05 | 2:30 | 2:37 | 2:17 | 2:23 | 4:00 | 2:41 | 1:33 | 1:57 | |||||
#(113) | #(114) | A | ||||||||||||||||
4:46:19 | 4:46:58 | 4:47:57 | ||||||||||||||||
2:30 | 0:39 | 0:59 | ||||||||||||||||
11 | 4:49:25 | #(54) | #(55) | #(69) | #(68) | #(56) | #(67) | #(65) | #(71) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | |||
1:41:33 | 1:43:45 | 1:45:56 | 1:48:37 | 1:52:32 | 1:56:06 | 1:59:33 | 2:02:25 | 2:04:37 | 2:06:53 | 2:08:39 | 2:10:25 | 2:11:28 | 2:12:58 | |||||
1:41:33 | 2:12 | 2:11 | 2:41 | 3:55 | 3:34 | 3:27 | 2:52 | 2:12 | 2:16 | 1:46 | 1:46 | 1:03 | 1:30 | |||||
#(61) | #(62) | #(72) | #(73) | #(74) | #(139) | #(140) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(134) | #(130) | |||||
2:15:04 | 2:22:40 | 2:28:00 | 2:31:18 | 2:33:17 | 2:45:47 | 2:47:46 | 2:49:54 | 2:51:22 | 2:57:20 | 3:02:42 | 3:07:15 | 3:14:25 | 3:17:14 | |||||
2:06 | 7:36 | 5:20 | 3:18 | 1:59 | 12:30 | 1:59 | 2:08 | 1:28 | 5:58 | 5:22 | 4:33 | 7:10 | 2:49 | |||||
#(129) | #(131) | #(132) | #(127) | #(128) | #(141) | #(126) | #(103) | #(104) | #(105) | #(101) | #(107) | #(108) | #(109) | |||||
3:19:46 | 3:22:57 | 3:25:09 | 3:29:48 | 3:32:21 | 3:36:00 | 3:40:59 | 3:50:55 | 3:52:44 | 3:53:59 | 3:55:21 | 3:57:31 | 4:02:25 | 4:04:45 | |||||
2:32 | 3:11 | 2:12 | 4:39 | 2:33 | 3:39 | 4:59 | 9:56 | 1:49 | 1:15 | 1:22 | 2:10 | 4:54 | 2:20 | |||||
#(115) | #(116) | #(117) | #(118) | #(123) | #(120) | #(121) | #(122) | #(124) | #(125) | #(119) | #(112) | #(111) | #(110) | |||||
4:12:45 | 4:14:28 | 4:15:57 | 4:16:55 | 4:17:59 | 4:19:30 | 4:23:05 | 4:25:48 | 4:28:54 | 4:30:58 | 4:34:28 | 4:37:13 | 4:39:32 | 4:42:54 | |||||
8:00 | 1:43 | 1:29 | 0:58 | 1:04 | 1:31 | 3:35 | 2:43 | 3:06 | 2:04 | 3:30 | 2:45 | 2:19 | 3:22 | |||||
#(113) | #(114) | A | ||||||||||||||||
4:46:57 | 4:47:57 | 4:49:25 | ||||||||||||||||
4:03 | 1:00 | 1:28 | ||||||||||||||||
12 | 4:50:29 | #(54) | #(69) | #(68) | #(55) | #(56) | #(67) | #(70) | #(64) | #(59) | #(58) | #(57) | #(60) | #(61) | #(62) | |||
1:47:31 | 1:50:40 | 1:52:49 | 1:56:38 | 2:00:27 | 2:03:23 | 2:06:38 | 2:08:55 | 2:10:33 | 2:11:53 | 2:12:47 | 2:14:23 | 2:15:56 | 2:17:56 | |||||
1:47:31 | 3:09 | 2:09 | 3:49 | 3:49 | 2:56 | 3:15 | 2:17 | 1:38 | 1:20 | 0:54 | 1:36 | 1:33 | 2:00 | |||||
#(71) | #(65) | #(72) | #(73) | #(74) | #(140) | #(139) | #(138) | #(137) | #(135) | #(136) | #(133) | #(132) | #(131) | |||||
2:26:24 | 2:28:58 | 2:34:24 | 2:38:05 | 2:39:38 | 2:52:07 | 2:53:53 | 2:57:07 | 2:58:17 | 3:02:35 | 3:09:09 | 3:13:37 | 3:16:35 | 3:17:55 | |||||
8:28 | 2:34 | 5:26 | 3:41 | 1:33 | 12:29 | 1:46 | 3:14 | 1:10 | 4:18 | 6:34 | 4:28 | 2:58 | 1:20 | |||||
#(134) | #(130) | #(129) | #(128) | #(127) | #(126) | #(141) | #(103) | #(104) | #(105) | #(101) | #(107) | #(108) | #(109) | |||||
